Zsynchronizowana tandemowa prasa krawędziowa
Opis produktu
POSTAĆ:
 ---- Tryb tandemowy ma zastosowanie do obróbki bardzo długich elementów.
 ---- Szeroko stosowany w dziedzinie produkcji instalacji inżynieryjnych, słupów i rur.
 ----- Obie maszyny mogą być obsługiwane odpowiednio lub tandemowo.
 ----- Seria WC67K wykorzystująca te same standardowe podwójne lub potrójne hosty, z dwupłaszczyzną
 ----- urządzenie do synchronizacji powiązań
 ----- Giętarka dwupłaszczyznowa może przetwarzać wiedzę specjalistyczną, szczególnie w budownictwie miejskim, autostradzie pod słupami energetycznymi oraz w przetwarzaniu i produkcji innych specjalistycznych części.
 ------ specjalne wymagania mogą być specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane
 INNE SZCZEGÓŁY:
 ------ Napięcie robocze: zgodnie z życzeniem konsumentów
 ------ Oprzyrządowanie do gięcia matryc: zgodnie z życzeniem konsumentów
 ------ Elektryczny system sterowania: Niemcy Siemens lub Francja Schneider
 ------ Hydrauliczny system sterowania: Niemcy zawór Rexroth lub zawór Tajwan Youshen
 ------ System sterowania: system CNC DELEM DA52, DA56, DA65W
 ------ Zakres grubości gięcia: 0.1mm-20mm
 ------ Zakres szerokości gięcia: 1 m-20 m
 ------ Dostępne materiały do gięcia: stal miękka, stal nierdzewna, stal aluminiowa.
Parametr techniczny
| Model | 2-160/3200 | 2-160/4000 | 2-250/3200 | 2-250/4000 | 2-320/4000 | 2-320/6000 | 2-400/4000 | 2-400/6000 | 2-600/6000 | 2-800/6000 | 
| Nominalne ciśnienie maszyny (KN) | 2*1600 | 2*1600 | 2*2500 | 2*2500 | 2*3200 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Długość stołu roboczego (mm) | 2*3200 | 2*4000 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Głębokość gardła (mm) | 2550 | 3350 | 2700 | 3300 | 3300 | 5300 | 3100 | 5200 | 5200 | 7200 | 
| Głębokość gardła (mm) | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 1100 | 
| Uderzenia taranem (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 420 | 
| Maks. Otwarta wysokość między stołem roboczym a ramą (mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 625 | 625 | 1100 | 1200 | 
| Moc silnika głównego (Kw) | 2*11 | 2*11 | 2*15 | 2*15 | 2*22 | 2*22 | 2*37 | 2*37 | 2*55 | 2*57 | 
| Wymiary całkowite (mm) | 2*1470 2045 3080 | 2*4545 2045 3080 | 2*4000 2250 4060 | 2*4800 2250 4060 | 2*4060 2570 4560 | 2*6060 2570 4560 | 2*4050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*8050 3840 8000 | 
| Waga maszyny (kg) | 2*10200 | 2*11900 | 2*19200 | 2*20000 | 2*22000 | 2*27020 | 2*29950 | 2*42000 | 2*130000 | 2*190000 | 
 
                 



 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			






































 
              
             