Liniowe pionowe centrum obróbkowe
Opis produktu
Modele mają pełną funkcję obróbki frezowania, wytaczania, wiercenia, gwintowania i rozwiercania itp. Może być wyposażony w pełną skalę liniową z zamkniętą pętlą, chłodziwo pod wysokim ciśnieniem przez wrzeciono, 4-osiowy ruch jednoczesny itp. Jest dokładnie odpowiedni do zastosowania w różne gałęzie przemysłu, takie jak maszyny, samochody, formy, lotnictwo, silniki i zawory itp.
Parametry techniczne
| Model | FVMC800 | 
| Nr kodu | 1180000 | 
| Zasilanie elektryczne | |
| Całkowite połączenie | 30KW | 
| Moc silnika napędowego | 15 kW | 
| Moc pompy płynu chłodzącego | 370 W | 
| Silnik momentu obrotowego (oś X, Y, Z) | 20/20/20 Nm | 
| Wrzeciono | |
| Stożek wrzeciona | BT50 | 
| Prędkość wrzeciona | 6000/8000 obr./min | 
| Odległość wrzeciono-kolumna | 880 mm | 
| Wymiar frezowania czołowego (maks.) | Ř120mm | 
| Wymiar frezowania końcowego (maks.) | Ø60mm | 
| Czasopismo | |
| Pojemność | 24 Narzędzia | 
| Średnica narzędzia (maks.) | Ø112mm (z sąsiednim narzędziem)Ø200mm | 
| Masa narzędzia (maks.) | 18 KG | 
| Zmiana narzędzia czasu | 3,5 sekundy | 
| Tabela | |
| Długość stołu × szerokość | 1700×800mm | 
| Stół wrzeciona odległości | 150-950mm | 
| T-slot (rozmiar/odległość/liczba) | 22mm/160mm/5 | 
| Obciążenie (maks.) | 1600 KG | 
| Podróż | |
| Oś X | 1500 mm | 
| Oś Y | 800 mm | 
| Oś Z | 800 mm | 
| Szybki posuw (oś X, Y, Z) | 18 m/min | 
| Dokładność | |
| Dokładność pozycjonowania | ±0,01 mm | 
| Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ±0,008 mm | 
| Wymiary | |
| Całkowity wymiar (dł. × szer. × wys.) | 3770×3160×3315mm | 
| Rozmiar opakowania (dł. × szer. × wys.) | 3950×3650×3550mm | 
| Waga netto Waga brutto | 12800/14000 KG | 
| Pojemność baku | 350L | 
Wyświetlanie obrazu
 
 		     			Proces produkcji
 
 		     			Klienci
 
 		     			Asortyment produktów
 
 		     			Badania i Rozwój
 
 		     			 
 		     			Aplikacje
 
 		     			Pakowanie i transport
 
 		     			Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas
 
                 










































 
              
             