Klimatyzator z ramą H Szybkobieżna prasa aluminiowa
Szczegóły Produktu
100-tonowa czterokolumnowa dwupunktowa prasa płetwowa o dużej prędkości
Skok slajdu: 40 mm
Regulacja wysokości matrycy: 50 mm
Wysokość podnoszenia suwaka (przy minimalnej wysokości matrycy): 120 mm
Wysokość matrycy: 270-320 mm (spełnij wymagania dotyczące ustawienia matrycy)
Rozmiar stołu: 1200x1800 (spełnij wymagania dotyczące ustawienia matrycy)
Dolny rozmiar slajdu: 1190x1300mm
Struktura wymiany paszy, długość karmienia: 0-120 mm
Z podajnikiem powietrza
Parametr płetwy: Φ9,52 × 25 × 21,65 × 36R × 2P (Kupujący dostarcza rysunek)
Z Skrzynią Złomu
Z jednostką rozpylającą olej
| Specyfikacja prasy Fin | |
| Typ | FMC-36A-100, Precyzyjna prasa boczna o dużej prędkości |
| Pojemność | 1000KN |
| Wydajność pracy | Częstotliwość stemplowania bez obciążenia 150 ~ 300 uderzeń na minutę, obciążenie równomierne 220 ~ 240 uderzeń na minutę, obciążenie nieparzyste 210 ~ 230 uderzeń na minutę |
| Napięcie zasilania | Trójfazowe 380V/50Hz.Zakres wahań napięcia ±10% |
Główne parametry techniczne linii produkcyjnej
| Przetwarzanie materiału | Folia aluminiowa |
| Maksymalna średnica materiału cewki | 1200 mm |
| Średnica materiału cewki | φ150 ± 5 mm |
| Maksymalna szerokość materiału | 820 mm |
| Wzór matrycy płetwy | Φ15,88×24R×1P (33×38,1mm) |
| Jeden krok podawania i przełącznik podawania | 1P/2P |
| Długość ssania: | 1000 mm |
| Rodzaj ssania | pojedynczy wentylator, automatyczny typ płyty zgarniającej, z płytą zgarniającą |
| Wysokość stosu płetw | Agregat automatyczny typu podnoszenia, wysokość może osiągnąć: 600 ~ 900 mm |
| Tryb stosu płetw | Dwupozycyjna, automatyczna konstrukcja odchylana o 180° z funkcją automatycznego podnoszenia.Zespół igłowy agregatu jest przesuwany wzdłuż prowadnicy liniowej, a położenie igły agregatu jest ustalane przez ustawienie sworznia |
| Tryb rozładunku | przepustnica otwarta płyta rozładowania |
| sposób odprowadzania odpadów | Użyj wentylatora, aby wydmuchać odpady z organizacji za pomocą 7-metrowej rury i pojemnika na odpady |
| Kierunek ładowania stojaka rozładowczego | Kierunek ładowania jest przeciwny do kierunku na panelu operacyjnym, tzn. jest ładowany od lewej do prawej, patrząc od stojaka wyładowczego do hosta |
| Typ stojaka wyładowczego | Typ z pojedynczą głowicą do góry, koło ręczne do góry typu ciasnego |
| Instalacja obrabiarek | Obrabiarka to metoda instalacji śruby kotwiącej.Klient musi zrobić podstawy.Sprzedawca zapewnia rysunki podłoża |
Części zamienne: patrz lista pakowania
①Śruby fundamentowe / ②Śruby rozporowe / ③Y Pierścień uszczelniający UHP300 / ⑤Y Pierścień uszczelniający UN050 / ⑥Ręczny pistolet do smarowania
Lista głównych komponentów
| 1. Podwójny zawór elektromagnetyczny sprzęgła | wyprodukowany przez MAC (USA) |
| 2. Sterownik PLC | produkcji MITSUBISHI (model: FXZN-48MT i FXON-16EY) |
| 3. Przetwornica częstotliwości | wykonane przez MITSUBISHI (FR-S540-3.7K-CH-R dla silnika ssącego płetwy) |
| 4.Główne zawory pneumatyczne | wykonane przez FESTO (Niemcy) lub SMC (Japonia) |
| 5. Główne elementy elektryczne | wykonane przez Schneidera |
| 6. Pompa hydrauliczna | Wyprodukowane w Tajwanie |
| 7. Zawór hydrauliczny | wykonane przez ATOS (Włochy) lub Tajwan |
| 8. Reduktor do rozwijarki | Wyprodukowane w Tajwanie |
| 9.Łożysko zespołu wymiany podajnika | wykonane przez IKO (Japonia) |
| 10.Enkoder | wyprodukowany przez MITSUBISHI (model: F2-720-RSV) |
| 11. Interfejs dotykowy | wykonane przez MITSUBISHI (model: GT1055-QSBD-C) |
| 12.Automatyczna pompa smaru | wykonane przez IHI (Japonia) |
| 13.Czujniki rozwijania | wykonane przez firmę OMRON (seria: E3JK) |
| 14. Brak czujników do testowania materiałów | wykonane przez firmę OMRON (seria: E3JK) |
| 15.Zmień przełącznik | wykonane przez Schneidera |
| 16. Stycznik AC | wykonane przez Schneidera |
| 17.Główny wyłącznik przyciskowy | wykonane przez IDEC (Japonia) |
| 18.Lampka kontrolna | wykonane przez IDEC (Japonia) |
| 19.Łamacz | wykonane przez ABB |
| 20.Przekaźnik wyjściowy | wykonane przez Carro Gavazzi (Szwajcaria) |












































