Mimośrodowa prasa mechaniczna z prostą boczną przekładnią
cechy produktu
1. Zaprojektowany ze strukturą drążka kierowniczego na ramie i przyjmujący element napędowy przekładni z czterema korbowodami, sztywność głównego korpusu znacznie wzrasta.
 2. Miękki kontakt i obróbka ze stałą prędkością podczas formowania w prasie znacznie zmniejszają wibracje, hałas i ciepło, a także wydłużają żywotność matrycy.
 3. Połączenie pneumatycznej poduszki matrycowej dla dużego tonażu z elementem dokręcającym i regulującym może zaspokoić potrzeby różnych skoków i działań.
 4. Zastosowanie mokrego sprzęgła/hamulca o wysokim momencie obrotowym zwiększa żywotność sprzęgła i zapewnia ochronę środowiska.
 5. Wysoce skuteczny Hydraulic Overload Protector (HOLP) może skutecznie naprawić zablokowaną matrycę i zapobiec przeciążeniu.
 6. Konstrukcja słupka prowadzącego tłoka w znacznym stopniu pochłania boczne podparcie korbowodu, zapewniając precyzyjny i stabilny ruch bloku ślizgowego.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Specyfikacja techniczna
| Parametr | Jednostka | 250 ton | 300 ton | 400 ton | |
| Wydajność nominalna | KN | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Nominalny skok ciśnienia | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Suwak | Mm | 400 | 400 | 400 | |
| Uderzeń na minutę | spm | 16 | 16 | 16 | |
| Maksymalna wysokość zestawu matryc | Mm | 650 | 720 | 770 | |
| Regulacja wysokości matrycy | Mm | 315 | 400 | 400 | |
| Rozmiar wzmocnienia | L×R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | 
| F×B | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
| Przesuń dolny rozmiar | L×R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | 
| F×B | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
| Wędka z bocznym wybiciem | Struktura | Sztywność | Sztywność | Sztywność | |
| Presja nokautu | KN | 100 | 150 | 150 | |
| Poduszka | Ciśnienie zacisku | KN | 510 | 600 | 600 | 
| Wycofaj ciśnienie | KN | 510 | 600 | 600 | |
| Ilość | PC | 1 | 1 | 1 | |
| Udar | Mm | 200 | 200 | 200 | |
| Całkowite wymiary | Wysokość | Mm | 6960 | 7000 | 7000 | 
| L×R | Mm | 4760 | 5100 | 5100 | |
| F×B | Mm | 4200 | 4000 | 4000 | |
| Moc silnika | KW | 37 | 37 | 45 | |
| Waga | T | 75 | 90 | 104 | |
| Parametr | Jednostka | 500 ton | 630 ton | 800 ton | |
| Wydajność nominalna | KN | 5000 | 6300 | 8000 | |
| Nominalny skok ciśnienia | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Suwak | Mm | 400 | 500 | 500 | |
| Uderzeń na minutę | spm | 16 | 14 | 10 | |
| Maksymalna wysokość zestawu matryc | Mm | 650 | 1100 | 990 | |
| Regulacja wysokości matrycy | Mm | 400 | 500 | 400 | |
| Rozmiar wzmocnienia | L×R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 | 
| F×B | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Przesuń dolny rozmiar | L×R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 | 
| F×B | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Wędka z bocznym wybiciem | Struktura | Sztywność | Sztywność | Sztywność | |
| Presja nokautu | KN | 150 | 150 | 150 | |
| Poduszka | Ciśnienie zacisku | KN | 600 | 1000 | 1000 | 
| Wycofaj ciśnienie | KN | 600 | 1000 | 1000 | |
| Ilość | PC | 1 | 1 | 1 | |
| Udar | Mm | 200 | 250 | 250 | |
| Całkowite wymiary | Wysokość | Mm | 7400 | 8000 | 8500 | 
| L×R | Mm | 5100 | 6200 | 6800 | |
| F×B | Mm | 4000 | 4370 | 4600 | |
| Moc silnika | KW | 75 | 90 | 110 | |
| Waga | T | 142 | 180 | 210 | |
| Parametr | Jednostka | 1000 ton | 1250 ton | 1600 ton | |
| Wydajność nominalna | KN | 10000 | 12500 | 16000 | |
| Nominalny skok ciśnienia | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Suwak | Mm | 500 | 600 | 500 | |
| Uderzeń na minutę | spm | 10 | 12 | 10 | |
| Maksymalna wysokość zestawu matryc | Mm | 1000 | 1300 | 950 | |
| Regulacja wysokości matrycy | Mm | 400 | 500 | 400 | |
| Rozmiar wzmocnienia | L×R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 | 
| F×B | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Przesuń dolny rozmiar | L×R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 | 
| F×B | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Wędka z bocznym wybiciem | Struktura | Sztywność | Sztywność | Powietrze | |
| Presja nokautu | KN | 150 | 150 | 100 | |
| Poduszka | Ciśnienie zacisku | KN | 1200 | 1500 | 1500 | 
| Wycofaj ciśnienie | KN | 1200 | 1500 | 1500 | |
| Ilość | PC | 1 | 1 | 1 | |
| Udar | Mm | 250 | 250 | 250 | |
| Całkowite wymiary | Wysokość | Mm | 9000 | 9900 | 10000 | 
| L×R | Mm | 7500 | 8500 | 8500 | |
| F×B | Mm | 5300 | 5600 | 5600 | |
| Moc silnika | KW | 110 | 132 | 132 | |
| Waga | T | 255 | 320 | 480 | |
 
                 









































 
              
             