Hydrauliczna prasa krawędziowa CNC
cechy produktu
Dokładny skaler optyczny zmierzy Y1, Y2.Zmierzony sygnał zostanie w odpowiednim czasie przesłany do sterownika CNC.
 Europejskie zawory proporcjonalne będą sterować ruchem lewego i prawego cylindra zgodnie z poleceniem sterownika.
 Tylny miernik ma długi skok - precyzyjną śrubę kulową i prowadnicę wkładki.Prędkość poruszania się jest wyższa;dokładność powtarzania jest wyższa;
 Tylny manometr jest z serwomotorem dla osi X.Istnieje opcjonalna oś R, Z.
 Tylne palce zatrzymujące mają dwa stopnie, co będzie wygodne przy wytwarzaniu różnych części;
 Prowadnica taranu jest wykonana z polimerowych materiałów odpornych na zużycie o niskim współczynniku tarcia, co zapewni długą, dokładną żywotność;
 Stół roboczy jest wyposażony w automatyczny system koronowania.Typ hydrauliczny jest przeznaczony dla maszyn do 200T-3,2 m, podczas gdy konstrukcja klinowa jest stosowana do większych maszyn.
 W przypadku siły zginania do 200T, szybki zacisk do stempla jest stosowany normalnie.dzięki czemu będzie łatwo obsługiwać oprzyrządowanie.Zacisk posiada system regulacji zwieńczenia klina.
 Zwykle boczne i tylne ogrodzenia ochronne są standardem dla maszyn do 200 ton.podczas gdy W przypadku większych maszyn optyczny czujnik bezpieczeństwa będzie opcjonalny.
 Ogólnie Cicha i wydajna pompa zębata jest standardową konfiguracją;
 Ram jest wyposażony w urządzenie zapobiegające przechylaniu do ochrony maszyny;
 Prasa hydrauliczna CNC Zbiornik oleju jest wyposażony we wskaźnik poziomu i temperatury.
 Zwykle hydrauliczna prasa krawędziowa jest wyposażona w standardowy stempel na gęsiej szyi i dolną matrycę z wieloma V.Oczywiście nasz inżynier może zaprojektować oprzyrządowanie zgodnie z wymaganiami klienta.Dostępny jest opcjonalny wąski stół roboczy 2 V lub pojedynczy V.
Parametr techniczny
| No | Model | CiśnienieKN | Pochylenie sięDługość (mm) | KolumnyOdległość (mm) | otwartyWzrost (mm) | GardłoGłębokość (mm) | SlajdSkok (mm) | SilnikMoc (kW) | MaszynaRozmiar (mm) | 
| 1 | 40T/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 210 | 200 | 110 | 4 | 2600x1270x1980 | 
| 2 | 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 235 | 250 | 120 | 5.5 | 2600x1360x2050 | 
| 3 | 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 235 | 250 | 120 | 5.5 | 3300x1360x2050 | 
| 4 | 80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 320 | 320 | 150 | 7,5 | 2600x1400x2380 | 
| 5 | 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 320 | 150 | 7,5 | 3300x1400x2380 | 
| 6 | 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 320 | 150 | 7,5 | 4100x1400x2380 | 
| 7 | 100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 2600x1400x2380 | 
| 8 | 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 3300x1400x2380 | 
| 9 | 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 4100x1400x2380 | 
| 10 | 100T/5000 | 1000 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 5100x1400x2380 | 
| 11 | 125T/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 2600x1400x2380 | 
| 12 | 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 3300x1400x2380 | 
| 13 | 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 4100x1400x2380 | 
| 14 | 125T/5000 | 1250 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 7,5 | 5100x1400x2380 | 
| 15 | 160T/2500 | 1600 | 2500 | 1900 | 400 | 320 | 200 | 11 | 2600x1550x2580 | 
| 16 | 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 320 | 200 | 11 | 3300x1550x2580 | 
| 17 | 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 4100x1550x2580 | 
| 18 | 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 5100x1550x2580 | 
| 19 | 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 200 | 11 | 6100x1550x2580 | 
| 20 | 200T/2500 | 2000 | 2500 | 1900 | 435 | 320 | 200 | 15 | 2600x1650x2900 | 
| 21 | 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 435 | 320 | 200 | 15 | 3300x1650x2900 | 
| 22 | 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 15 | 4100x1650x2900 | 
| 23 | 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 435 | 320 | 200 | 15 | 5100x1650x2900 | 
| 24 | 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 15 | 6100x1650x2900 | 
| 25 | 250T/2500 | 2500 | 2500 | 1900 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 2600x1750x3070 | 
| 26 | 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 435 | 320 | 200 | 18,5 | 3300x1750x3070 | 
 
                 



 
 				






































 
              
             