Lineares vertikales Bearbeitungszentrum
Produktbeschreibung
Die Modelle verfügen über die volle Bearbeitungsfunktion zum Fräsen, Bohren, Bohren, Gewindeschneiden und Reiben usw. Es kann mit vollständig geschlossenen linearen Maßstäben, Hochdruckkühlung durch die Spindel, 4-Achsen-Simultanbewegung usw. ausgestattet werden. Es ist genau für die Anwendung geeignet Verschiedene Branchen, wie Maschinen, Automobil, Formenbau, Luft- und Raumfahrt, Motoren und Ventile usw.
Technische Parameter
| Modell | FVMC800 | 
| Code-Nr | 1180000 | 
| Stromversorgung | |
| Totale Verbindung | 30KW | 
| Antriebsmotorleistung | 15KW | 
| Leistung der Kühlmittelpumpe | 370W | 
| Drehmomentmotor (X-, Y-, Z-Achse) | 20/20/20 Nm | 
| Spindel | |
| Spindelkegel | BT50 | 
| Spulengeschwindigkeit | 6000/8000 U/min | 
| Abstand Spindel-Säule | 880mm | 
| Planfräsmaß (max.) | Ø120mm | 
| Schaftfräserabmessung (max.) | Ø60mm | 
| Zeitschrift | |
| Kapazität | 24 Werkzeuge | 
| Werkzeugdurchmesser (max.) | Ø112mm (mit angrenzendem Werkzeug)Ø200mm | 
| Werkzeuggewicht (max.) | 18 kg | 
| Zeitwerkzeugwechsel | 3,5 Sekunden | 
| Tisch | |
| Tischlänge×Breite | 1700×800mm | 
| Distanz-Spindeltisch | 150–950 mm | 
| T-Nut (Größe/Abstand/Anzahl) | 22mm/160mm/5 | 
| Belastung (max.) | 1600 kg | 
| Reisen | |
| X-Achse | 1500 mm | 
| Y-Achse | 800mm | 
| Z-Achse | 800mm | 
| Eilgang (X-, Y-, Z-Achse) | 18m/Min | 
| Genauigkeit | |
| Positioniergenauigkeit | ±0,01 mm | 
| Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit | ±0,008 mm | 
| Maße | |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | 3770×3160×3315mm | 
| Verpackungsgröße (L×B×H) | 3950×3650×3550mm | 
| Nettogewicht Bruttogewicht | 12800/14000 kg | 
| Tankinhalt | 350L | 
Bildanzeige
 
 		     			Fertigungsprozess
 
 		     			Kunden
 
 		     			Produktpalette
 
 		     			Forschung & Entwicklung
 
 		     			 
 		     			Anwendungen
 
 		     			Verpackung und Transport
 
 		     			Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns
 
                 










































 
              
             