Exzentrische Zahnradpresse mit gerader Seite

Kurze Beschreibung:

Die Zwei-Punkt-Pressmaschine mit gerader Seite ist für die Anwendung hochpräziser schwerer Metallstanzarbeiten wie Motorrad- und Fahrradteile sowie Haushaltsgerätekomponenten konzipiert.Dank der Automatisierungsfunktionen kann es problemlos für ein progressives Roboter- oder mechanisches Transfersystem aufgerüstet werden.


Produktdetail

Produkt Tags

Produktmerkmale

1) Geschweißter Stahlplattenrahmen mit Querträger, Säule und Sockel, festgezogen und durch gespannte Schrauben zu einem Körper verbunden.
2) Fischgräten-Zahnradgetriebe.
3) Die Gleitführung erfolgt über eine achtseitige orthogonale Führungsschiene oder eine um 45 Grad geneigte vierseitige Führungsschiene.
4) Pneumatische Reibungskupplung und -bremse.
5) Ausgestattet mit einer hydraulischen Überlastschutzvorrichtung.
6) Automatisches Ölschmiersystem mit regelmäßiger Zeit und Kapazität.
7) Duplexventile importiert.Gesteuert durch SPS mit internationaler Marke.
8) Knöpfe, Anzeigen, Wechselstromschütze, Leistungsschalter und andere Steuergeräte werden von internationalen Marken importiert
9) Doppelschleifensteuerung durch importierte elektronische und mechanische Nockensteuerung.
10) Optional: Luftkissen, bewegliches Kissen von vorne nach hinten, hydraulisches Kissen, langsames Schließhöhenverstellungs- und Übertragungssystem, Lichtvorhang.

Bildanzeige

Exzentrische Zahnradpresse mit gerader Seite

Technische Spezifikationen

Parameter Einheit 250 Tonnen 300 Tonnen 400 Tonnen
Nominale Kapazität KN 2500 3000 4000
Nenndruckhub Mm 13 13 13
Schiebestrich Mm 400 400 400
Schläge pro Minute Spm 16 16 16
Maximale Matrizensatzhöhe Mm 650 720 770
Einstellung der Matrizenhöhe Mm 315 400 400
Polstergröße L×R Mm 2600 2800 2800
F×B Mm 1300 1600 1600
Schiebebodengröße L×R Mm 2600 2800 2800
F×B Mm 1300 1600 1600
Seitlicher Knockout-Stab Struktur   Steifigkeit Steifigkeit Steifigkeit
Knockout-Druck KN 100 150 150
Kissen Spanndruck KN 510 600 600
Druck zurückziehen KN 510 600 600
Menge PC 1 1 1
Schlaganfall Mm 200 200 200
Gesamtabmessungen Höhe Mm 6960 7000 7000
L×R Mm 4760 5100 5100
F×B Mm 4200 4000 4000
Motorleistung KW 37 37 45
Gewicht T 75 90 104
Parameter Einheit 500 Tonnen 630 Tonnen 800 Tonnen
Nominale Kapazität KN 5000 6300 8000
Nenndruckhub Mm 13 13 13
Schiebestrich Mm 400 500 500
Schläge pro Minute Spm 16 14 10
Maximale Matrizensatzhöhe Mm 650 1100 990
Einstellung der Matrizenhöhe Mm 400 500 400
Polstergröße L×R Mm 2800 3500 3640
F×B Mm 1600 1800 1800
Schiebebodengröße L×R Mm 2800 3500 3640
F×B Mm 1600 1800 1800
Seitlicher Knockout-Stab Struktur   Steifigkeit Steifigkeit Steifigkeit
Knockout-Druck KN 150 150 150
Kissen Spanndruck KN 600 1000 1000
Druck zurückziehen KN 600 1000 1000
Menge PC 1 1 1
Schlaganfall Mm 200 250 250
Gesamtabmessungen Höhe Mm 7400 8000 8500
L×R Mm 5100 6200 6800
F×B Mm 4000 4370 4600
Motorleistung KW 75 90 110
Gewicht T 142 180 210
Parameter Einheit 1000 Tonnen 1250 Tonnen 1600 Tonnen
Nominale Kapazität KN 10000 12500 16000
Nenndruckhub Mm 13 13 13
Schiebestrich Mm 500 600 500
Schläge pro Minute Spm 10 12 10
Maximale Matrizensatzhöhe Mm 1000 1300 950
Einstellung der Matrizenhöhe Mm 400 500 400
Polstergröße L×R Mm 4000 4000 5000
F×B Mm 2000 2000 2000
Schiebebodengröße L×R Mm 4000 4000 5000
F×B Mm 2000 2000 2000
Seitlicher Knockout-Stab Struktur   Steifigkeit Steifigkeit Luft
Knockout-Druck KN 150 150 100
Kissen Spanndruck KN 1200 1500 1500
Druck zurückziehen KN 1200 1500 1500
Menge PC 1 1 1
Schlaganfall Mm 250 250 250
Gesamtabmessungen Höhe Mm 9000 9900 10000
L×R Mm 7500 8500 8500
F×B Mm 5300 5600 5600
Motorleistung KW 110 132 132
Gewicht T 255 320 480

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

    Informationen anfordern Kontaktieren Sie uns

    • Marke01
    • Marke02
    • Marke03
    • Marke04
    • Marke05
    • Marke06
    • Marke07
    • Marke08
    • Marke09
    • Marke10
    • Marke11
    • Marke12
    • Marke13
    • Marke14
    • Marke15
    • Marke16
    • Marke17
    • Marke18
    • Marke19
    • Marke20
    • Marke21
    • Marke22
    • Marke23
    • Marke24
    • Marke25
    • Marke26
    • Marke27
    • Marke28
    • Marke29
    • Marke30