NC油圧プレートギロチンシャーリングマシン
製品性能
1.シートプレート溶接構造を採用し、油圧トランスミッションとアキュムレータリターンを備え、典型的な簡単な操作、信頼性の高い性能、美しい外観を備えています。
 2.刃すきまの調整はインジケーターによる表示があり、簡単かつ迅速な調整が可能です。
 3.照明付き調芯装置とせん断ストローク制御装置をセットしており、調整が簡単で迅速です。
 4.ローリングマテリアルサポートボールを装備し、シートバーとのフィッシュテールを最小限に抑え、摩擦抵抗を軽減します。
 5.後部ストッパーには電動調整装置と手動調整装置が付いており、ストッパーの大きさやシャーリング回数などをデジタル表示装置で表示します。
 6.メインエンジンはQC12Yシリーズタイプを使用し、シンプルなCNCシステムを装備しています
 7.ソフトスペースを示すためのリアバンパー素材位置の数値コードがあります。一方向の位置決め。ギャッププロンプトと切断時間の qutomatic カウント
 8.バックゲージにはエンコーダ、調整された数値コード表示システムが装備されており、バックゲージ位置のデモンストレーションがより正確になり、切断精度がさらに向上します。
技術的パラメータ
| モデル | 切断厚さ | 切断長さ | 切断角度 | 移動時間 | バンパーの距離 | 喉の深さ | 力 | 寸法 | 
| 
 | (んん) | (んん) | (°) | 
 | (んん) | (んん) | (KW) | (長さ×幅×高さ) (んん) | 
| 6×2500 | 6 | 2500 | 0.5°-1°30' | 14 | 600 | 80 | 7.5 | 3100×1725×1960 | 
| 6×3200 | 6 | 3200 | 0.5°-1°30' | 12 | 600 | 80 | 7.5 | 3650×1750×1980 | 
| 6×4000 | 6 | 4000 | 0.5°-1°30' | 10 | 600 | 80 | 7.5 | 4650×1780×2075 | 
| 6×5000 | 6 | 5000 | 0.5°~1°30 | 8 | 600 | 80 | 7.5 | 5650×1830×2250 | 
| 6×6000 | 6 | 6000 | 0.5°-1°30' | 8 | 600 | 80 | 7.5 | 6650×1890×2380 | 
| 8×2500 | 8 | 2500 | 0.5°-1°30' | 14 | 600 | 80 | 7.5 | 3100×1725×1960 | 
| 8×3200 | 8 | 3200 | 0.5°-1°30' | 12 | 600 | 80 | 7.5 | 3850×1750×1980 | 
| 8×4000 | 8 | 4000 | 0.5°-1°30'' | 10 | 600 | 80 | 7.5 | 4650×1850×2075 | 
| 8×5000 | 8 | 5000 | 0.5°~2° | 7 | 600 | 80 | 15 | 5805×2000×2500 | 
| 8×6000 | 8 | 6000 | 0.5°~2° | 7 | 600 | 100 | 15 | 6805×2115×2715 | 
| 10×2500 | 10 | 2500 | 0.5°~2°30' | 10 | 600 | 120 | 15 | 3195×1800×2210 | 
| 10×3200 | 10 | 3200 | 0.5°~2°30' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3895×1800×2240 | 
| 10×4000 | 10 | 4000 | 0.5°~2°30' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4695×1930×2275 | 
| 10×5000 | 10 | 5000 | 0.5°~2°30' | 5 | 600 | 120 | 15 | 5905×2115×2715 | 
| 10×6000 | 10 | 6000 | 0.5°~2°30' | 5 | 600 | 120 | 15 | 6905×2215×2800 | 
| 12×2500 | 12 | 2500 | 0.5°~2°30' | 10 | 600 | 120 | 15 | 3195×1800×2210 | 
| 12×3200 | 12 | 3200 | 0.5°~2°30' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3895×1800×2240 | 
| 12×4000 | 12 | 4000 | 0.5°~2°30' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4710×1950×2485 | 
| 12×5000 | 12 | 5000 | 0.5°~2°30' | 5 | 600 | 120 | 18.5 | 5905×2115×2800 | 
| 12×6000 | 12 | 6000 | 0.5°~2°30' | 4 | 600 | 120 | 18.5 | 7000×2300×3100 | 
| 16×2500 | 16 | 2500 | 0.5°~2°30' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3215×1880×2340 | 
| 16×3200 | 16 | 3200 | 0.5°~2°30' | 7 | 600 | 120 | 15 | 3915×1880×2445 | 
| 16×4000 | 16 | 4000 | 0.5°~2°30' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4715×1950×2590 | 
| 16×5000 | 16 | 5000 | 0.5°~3° | 5 | 600 | 120 | 22 | 6000×2300×3000 | 
梱包と配送
 
 		     			 
                 



 
 				 
 				 
 				 
 				 
 		     			






































 
              
             