高精度CNCシートシャーリングマシン
製品説明
1. 主な特徴:
 EU由来の流線型デザインで、主要構造はラック、カッターホルダー、オイルシリンダー、油圧コントローラー、バックゲージなどで構成されています。主要部品の有限要素解析。溶接部品は焼き戻し、振動、その他の加工方法を使用して応力を除去し、各部品の構造強度と剛性を確保します。
 カッターホルダーは三点支持ローリングガイドレールを採用し、摩擦を極限まで低減し、カッターホルダー移動時のシームレスなローリングを実現しました。
 左端のフロントホルダーは垂直レギュレーターとフロント位置決め装置で構成されており、簡単な操作と高効率を実現します。
 CNCシステムによる簡単かつ効果的な刃調整機構により刃のクリアランスを調整し、切断品質を向上させます。
 微細なボールネジと研磨されたロッド構造、優れた性能の周波数変換器の位置X軸を使用して精度を確保し、独自に設計されたタイミング伝達メカニズム、安定性と信頼性を確保します。
 光と影のラインは、切断のための手動スクライビングに導電性を持ちます。安定した信頼性の高い油圧トランスミッション。統合された油圧システムにより、作動油の漏れによる問題を大幅に軽減できます。
 切断時の衝撃荷重と高い耐摩耗性に十分な高品質合金工具鋼製。
 人間工学に基づいたデザインを参考に、CNCシステム表面による簡単な操作により、操作精度と快適性が向上しました。ローリングボールワークベンチにより摩擦を軽減し、ワークピースの表面に傷が付くのを防ぎます。ユニークで実用的な安全ガード、安全仕様に準拠し、個人の安全を保護します。絶妙なデザインで、細かい作業も簡単に手で行うことができます。
 2. 標準構成:
 Estun E21S CNC コントローラー
 バックゲージのX軸を電気的に制御
 DELTA 周波数コンバーターおよびコントローラー
 HIWINボールネジと研磨ロッド、制御精度0.05mm。
 コントローラーカンチレバーとフロントサポーター
 ドイツ Bosch Rexroth 統合油圧バルブ
 ドイツ EMB オイルチューブコネクターと高圧ホース
 ドイツ シーメンス製メインモーター
 ドイツ シュナイダーエレクトリック
 油圧および電気過負荷保護
 光の位置合わせ
 ブレード材質(6CrW2Si)
 韓国 KACON ペダルスイッチ
 切断角度調整
 ブレードクリアランスを電動で調整
 3. 安全規格:
 安全基準 (2006/42/EC)
 電気キャビネットと前面の安全扉を開いて電源を遮断します
 韓国 KACON ペダルスイッチ (安全等級 4)
 後部金属安全ガードレール、CE規格
 安全リレー監視ペダルスイッチ、安全保護
 4.Estun E21S CNC コントローラー:
 中国語と英語のバイリンガリズムを備えた高精細 LCD ディスプレイ、マルチステッププログラミング、40 プログラム、各プログラム 25 作業ステップ
 バックゲージ: インテリジェントな位置決め、または必要に応じて手動で調整し、機械的なハンド位置決めデバイスを取り外します。
 切断ストローク:タイムリレー内蔵、簡単操作、低コスト
 切断角度: 切断角度を調整するための内蔵調整装置、角度インジケーターとボタンを取り外します。
 ブレードクリアランス:エンコーダフィードバック、ブレード間のクリアランスをタイムリーに表示
 ワンキー復元とパラメータのバックアップ
 切断角度と刃のクリアランスを制御
技術的パラメータ
| 切断厚さ | 切断長さ | 切断角度 | 材料強度 | バックゲージ範囲 | 移動時間 | 力 | 寸法 | |
| 4x2500 | 4 | 2500 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 5.5 | 3040*1500*1550 | 
| 4x3200 | 4 | 3200 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 5.5 | 3840*1550*1600 | 
| 4x4000 | 4 | 4000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-550 | 10 | 5.5 | 4600*1800*1700 | 
| 4x6000 | 4 | 6000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*2300*2400 | 
| 6x2500 | 6 | 2500 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040*1710*1650 | 
| 6x3200 | 6 | 3200 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1650 | 
| 6x4000 | 6 | 4000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 | 
| 6x5000 | 6 | 5000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 | 
| 6x6000 | 6 | 6000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 | 
| 8x2500 | 8 | 2500 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 | 
| 8x3200 | 8 | 3200 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 3860*1700*1700 | 
| 8x4000 | 8 | 4000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 4640*1900*1750 | 
| 8x5000 | 8 | 5000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 11 | 5400*2400*2000 | 
| 8x6000 | 8 | 6000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 15 | 6480*2100*2350 | 
| 10x2500 | 10 | 2500 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3040*1800*1700 | 
| 10x3200 | 10 | 3200 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3860*2000*1700 | 
| 10x4000 | 10 | 4000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 15 | 4650*2100*2000 | 
| 10x6000 | 10 | 6000 | 1度30分 | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500*2100*2300 | 
| 12x2500 | 12 | 2500 | 1度40分 | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 | 
| 12x3200 | 12 | 3200 | 1度40分 | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*200 | 
| 12x4000 | 12 | 4000 | 1度40分 | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680*2230*2150 | 
| 12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245*1900*1900 | 
| 12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900*2600*2700 | 
| 16x2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3140*2150*2000 | 
| 16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880*2150*2000 | 
| 16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4650*2400*2200 | 
| 16x5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900*2600*2600 | 
| 16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 30 | 6900*2700*2600 | 
| 20x2500 | 20 | 2500 | 2度30分 | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 3440*2400*2350 | 
| 20x3200 | 20 | 3200 | 2度30分 | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 4150*2450*2350 | 
| 20x4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4850*2600*2400 | 
| 20x6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700*3000*3000 | 
| 25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 8 | 45 | 3200*2650*2650 | 
| 25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 5 | 45 | 4200*2700*2800 | 
| 30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 3300*2900*3000 | 
| 30x3200 | 30 | 3200 | 3度30分 | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 4200*2500*2600 | 
| 40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 | 
| 40x3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300*3300*3000 | 
 
                 



 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			






































 
              
             