Máy uốn song song đồng bộ
Mô tả Sản phẩm
1. Độ chính xác của máy
 Độ chính xác lặp lại +/- 0,01 mm
 Độ chính xác định vị +/- 0,03 mm
 2. Hệ thống đồng bộ
 Máy điều khiển điện tử có hệ thống điều khiển vị trí..
 Lỗi đồng bộ hóa trên ram có thể được đo bằng bộ mã hóa và
 được điều chỉnh bởi các van servo tự động.
 Hai máy có thể hoạt động riêng biệt, chúng cũng có thể hoạt động ở chế độ song song như một đơn vị.
 3. Thiết bị tiêu chuẩn của máy
 Y1-Y2-Y3-Y4: Bộ mã hóa tuyến tính cho cài đặt độ sâu, cân bằng, hiệu chuẩn ram điện tử
 Trục V1-V2: Tự động gáy trên bàn chống xô lệch.
 Hàng rào bảo vệ trên đỉnh máy.
 Khe chữ T ở mặt trước và mặt sau của bàn.
 Trạm vận hành bằng chân với điểm dừng khẩn cấp.
 Khung gắn tách rời, yêu cầu nền tảng đặc biệt
 Hướng dẫn vận hành và bảo trì (Một bản bằng tiếng Anh)
 Với một bộ công cụ dịch vụ và bảo trì
 Nguồn điện: 380V/ 50Hz /3 pha
 Hiển thị điện áp an toàn: 24V, DC
 4. Điều khiển CNC
 DA-65W từ DELEM, Hà Lan; ModEva 10S từ CYBELEC, Thụy Sĩ.
 5. Các thành phần chính trên máy chính
 Mô tả các bộ phận Nhãn hiệu Nước xuất xứ
 Điều khiển CNC: DELEM, Hà Lan
 Van servo: BOSCH, Đức
 Van áp suất: BOSCH, Đức
 Bơm: NACHI hoặc VOITH, Nhật hoặc Đức
 Phớt dầu: MERKEL, Đức
 Đai định hướng: MERKEL, Đức
 Bộ mã hóa tuyến tính: HEIDENHAIN, Đức
 Linh kiện điện chính: TELEMECANIQUE, Pháp
 Động cơ chính: ABB, Trung Quốc
 6.Thiết bị tùy chọn
 làm mát dầu
 bộ nạp trước
 Đo lại
 thiết bị trích xuất bên (dành cho cột chiếu sáng / cột cao / ống dầu / công nghiệp tháp điện
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | 2-160/3200 | 2-160/4000 | 2-250/3200 | 2-250/4000 | 2-320/4000 | 2-320/6000 | 2-400/4000 | 2-400/6000 | 2-600/6000 | 2-800/6000 | 
| Áp suất danh định của máy (KN) | 2*1600 | 2*1600 | 2*2500 | 2*2500 | 2*3200 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Chiều dài của bàn làm việc (Mm) | 2*3200 | 2*4000 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Độ sâu cổ họng (Mm) | 2550 | 3350 | 2700 | 3300 | 3300 | 5300 | 3100 | 5200 | 5200 | 7200 | 
| Độ sâu cổ họng (Mm) | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 1100 | 
| Ram Strok (Mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 420 | 
| Chiều cao mở tối đa giữa bàn làm việc và Ram (Mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 625 | 625 | 1100 | 1200 | 
| Công suất của động cơ chính (Kw) | 2*11 | 2*11 | 2*15 | 2*15 | 2*22 | 2*22 | 2*37 | 2*37 | 2*55 | 2*57 | 
| Kích thước tổng thể (Mm) | 2*1470 2045 3080 | 2*4545 2045 3080 | 2*4000 2250 4060 | 2*4800 2250 4060 | 2*4060 2570 4560 | 2*6060 2570 4560 | 2*4050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*8050 3840 8000 | 
| Trọng lượng của máy (Kg) | 2*10200 | 2*11900 | 2*19200 | 2*20000 | 2*22000 | 2*27020 | 2*29950 | 2*42000 | 2*130000 | 2*190000 | 
 
                 



 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			






































 
              
             