Máy uốn ống thủy lực một đầu
Các thông số kỹ thuật
| KHÔNG. | Mục | Dữ liệu | 
| 1 | Thép nhẹ ống tròn tối đa | 80x3 mm | 
| 2 | kim loại màu | 80x6 mm | 
| 3 | thép nhẹ ống vuông | 60x60x2 mm | 
| 4 | thanh rắn | 35 mm | 
| 5 | Bán kính uốn cong tối thiểu/tối đa | 50 - 350mm | 
| 6 | Hành trình kẹp | 90 mm | 
| 7 | Hành trình trượt áp lực | 90 mm | 
| 8 | Góc uốn tối đa | 190 độ | 
| 9 | Chiều dài tối đa trên trục gá | 2950 mm | 
| 10 | Tốc độ uốn | 16,5 độ/giây | 
| 11 | độ chính xác uốn | +/- 0,3 độ | 
| 12 | Động cơ thủy lực | 11kw | 
| 13 | Tổng công suất | 11kw | 
| 14 | Áp lực nước | thanh 120 | 
| 15 | Dung tích bể thủy lực | 220 lít | 
| 16 | Kích thước máy | 4350x1100x1300 mm | 
| 19 | Trọng lượng máy | 3000kg | 
Hiển thị hình ảnh
 
 		     			 
 		     			Sản phẩm thực tế
 
 		     			Chương trình mẫu
 
 		     			Thông tin công ty
 
 		     			Đóng gói & Vận chuyển
 
 		     			Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi
 
                 










































 
              
             