Presse à emboutir à transfert latéral droit
caractéristiques du produit
1) Cadre en tôle d'acier soudée avec traverse, colonne et base serrées et combinées en un seul corps par des boulons tendus.
 2) Transmission à engrenages à chevrons.
 3) Le guidage par glissière adopte un rail de guidage orthogonal à huit côtés ou un rail de guidage à quatre côtés incliné à 45 degrés.
 4) Embrayage et frein pneumatiques à friction.
 5) Équipé d'un dispositif de protection contre les surcharges hydrauliques.
 6) Système de lubrification automatique à l'huile avec temps et capacité réguliers.
 7) Vannes duplex importées.Contrôlé par PLC avec une marque internationale.
 8) Les boutons, indicateurs, contacteurs AC, disjoncteurs à air et autres dispositifs de contrôle sont importés de la marque internationale
 9) Contrôle à double boucle par un contrôleur de came électronique et mécanique importé.
 10) Facultatif : coussin d'air, traversin mobile avant-arrière, coussin hydraulique, réglage de la hauteur de fermeture à basse vitesse et système de transmission, barrière immatérielle.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Spécifications techniques
| Paramètre | Unité | FM36-250 | FM36-300 | FM36-400 | |
| Capacité nominale | KN | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Course de pression nominale | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Glisser le trait | Mm | 400 | 400 | 400 | |
| Coups par minute | Spm | 16 | 16 | 16 | |
| Hauteur maximale du jeu de matrices | Mm | 650 | 720 | 770 | |
| Réglage de la hauteur de la matrice | Mm | 315 | 400 | 400 | |
| Taille du traversin | L×R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | 
| F×B | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
| Glisser la taille inférieure | L×R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | 
| F×B | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
| Tige d'éjection latérale | Structure | Rigidité | Rigidité | Rigidité | |
| Pression de désactivation | KN | 100 | 150 | 150 | |
| Coussin | Pression de serrage | KN | 510 | 600 | 600 | 
| Retirer la pression | KN | 510 | 600 | 600 | |
| Quantité | PC | 1 | 1 | 1 | |
| Accident vasculaire cérébral | Mm | 200 | 200 | 200 | |
| Dimensions hors tout | Hauteur | Mm | 6960 | 7000 | 7000 | 
| L×R | Mm | 4760 | 5100 | 5100 | |
| F×B | Mm | 4200 | 4000 | 4000 | |
| Puissance du moteur | KW | 37 | 37 | 45 | |
| Lester | T | 75 | 90 | 104 | |
| Paramètre | Unité | JS36-500 | JS36-630 | JS36-800 | |
| Capacité nominale | KN | 5000 | 6300 | 8000 | |
| Course de pression nominale | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Glisser le trait | Mm | 400 | 500 | 500 | |
| Coups par minute | Spm | 16 | 14 | 10 | |
| Hauteur maximale du jeu de matrices | Mm | 650 | 990 | 990 | |
| Réglage de la hauteur de la matrice | Mm | 400 | 500 | 400 | |
| Taille du traversin | L×R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 | 
| F×B | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Glisser la taille inférieure | L×R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 | 
| F×B | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Tige d'éjection latérale | Structure | Rigidité | Rigidité | Rigidité | |
| Pression de désactivation | KN | 150 | 150 | 150 | |
| Coussin | Pression de serrage | KN | 600 | 1000 | 1000 | 
| Retirer la pression | KN | 600 | 1000 | 1000 | |
| Quantité | PC | 1 | 1 | 1 | |
| Accident vasculaire cérébral | Mm | 200 | 250 | 250 | |
| Dimensions hors tout | Hauteur | Mm | 7400 | 8000 | 8500 | 
| L×R | Mm | 5100 | 6200 | 6800 | |
| F×B | Mm | 4000 | 4370 | 4600 | |
| Puissance du moteur | KW | 75 | 90 | 110 | |
| Lester | T | 142 | 180 | 210 | |
| Paramètre | Unité | JS36-1000 | JS36-1250 | JS36-1600 | |
| Capacité nominale | KN | 10000 | 12500 | 16000 | |
| Course de pression nominale | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Glisser le trait | Mm | 500 | 600 | 500 | |
| Coups par minute | Spm | 10 | 12 | 10 | |
| Hauteur maximale du jeu de matrices | Mm | 1000 | 1300 | 950 | |
| Réglage de la hauteur de la matrice | Mm | 400 | 500 | 400 | |
| Taille du traversin | L×R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 | 
| F×B | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Glisser la taille inférieure | L×R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 | 
| F×B | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Tige d'éjection latérale | Structure | Rigidité | Rigidité | Air | |
| Pression de désactivation | KN | 150 | 150 | 100 | |
| Coussin | Pression de serrage | KN | 1200 | 1500 | 1500 | 
| Retirer la pression | KN | 1200 | 1500 | 1500 | |
| Quantité | PC | 1 | 1 | 1 | |
| Accident vasculaire cérébral | Mm | 250 | 250 | 250 | |
| Dimensions hors tout | Hauteur | Mm | 9000 | 9900 | 10000 | 
| L×R | Mm | 7500 | 8500 | 8500 | |
| F×B | Mm | 5300 | 5600 | 5600 | |
| Puissance du moteur | KW | 110 | 132 | 132 | |
| Lester | T | 255 | 320 | 480 | |
 
                 








































 
              
             