Tek Krank Yüksek Hızlı Hassas Pres
Ürün Özellikleri
Rotor ve Stator Laminasyonu için Düz Taraflı Yüksek Hızlı Tek Krank Mili Pres Hattı (Ekonomik Seçim)
 a) Çelik – Kaynaklı ve Kapalı Kutu Çerçeve, Yüksek Rijitlik ve Az Deformasyon;
 b) Daha Rahat Çalışmayı Sağlamak İçin Büyük Boy Masa Ve Slayt, Dikmeler Arasındaki Geniş Mesafe;
 c) Şok Emiliminin Yüksek Performansını Sağlayan Yüksek Sertlikteki Döküm Kızağı;
 d) Kızağın Yüksek Hassasiyette Yönlendirilmesi İçin Sekiz Taraflı Dikdörtgen Kılavuzlar ve İğneli Makaralar;
 e) Döner Kodlayıcı Kontrol Ve İnsan Makine Arayüz Sistemi;
 f) Alt Ölü Merkezin Hassasiyetini Artırmak İçin Biyel Kolu İçin Hidrolik Kilitleme Cihazı;
Resim Ekranı
 
 		     			Teknik özellikler
| No | ÖĞE | BİRİM | ŞARTNAME | 
| J31G-200 | |||
| 1 | Nominal basınç | KN | 2000 | 
| 2 | Nominal basınç | Mm | 3 | 
| 3 | Slayt İnme | Mm | 30 | 
| 4 | Dakika Başına Vuruş | Spm | 150~200 | 
| 5 | Maks.Kalıp Seti Yüksekliği | Mm | 400 | 
| 6 | Kalıp Yüksekliği Ayarı | Mm | 50 | 
| 8 | Çalışma Tezgahı Ölçüsü(FB X LR) | Mm | 1300×800 | 
| 9 | Tablodaki Açıklık Ölçüsü | Mm | 1000×210 | 
| 10 | Kızağın Alt Boyutu (FB X LR) | Mm | 1200×600 | 
| 11 | Dikme Arası Mesafe | Mm | 1320 | 
| 14 | Ana Motor | KW | 30 kw | 
| 15 | İstenen Hava | MPa | 0,5 | 
Ana Bileşenler Listesi
| Debriyaj Ünitesi İçin Çift Solenoid Valf | TACO (Japonya) Tarafından Yapılan | 
| Aşırı Yük Hava Pompası | Showa (Japonya) Tarafından Yapılmıştır | 
| Otomatik Gres Pompası | madeni tarafından yapılmıştır | 
| Programlanabilir Mantık Denetleyici | MITSUBISHI tarafından yapılmıştır | 
| Ana Elektrik Bileşenleri | TE (Fransa) Tarafından Yapılmıştır | 
| Ana Pnömatik Bileşenler | SMC (Japonya) Tarafından Yapılan | 
| Ana Conta Halkaları | Tayvan'da yapıldı | 
| Ana Hız-Değişken Motor | Çin yapımı | 
| Pnömatik Debriyaj-Fren | OMPI (İtalya) Tarafından Yapılmıştır | 
| Fotoğraf Elektrik Koruyucu(Opsiyonel) | Anhyup (Kore) Tarafından Yapılmıştır | 
| Hava Yastığı (Opsiyonel) | Çin yapımı | 
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.
 
                 










































 
              
             