Yarı Otomatik CNC Sac Bükme Makinası
Ürün Özellikleri
1. Makine Özellikleri
 -- Makine, modül denemesi ve ayarı için uygun hidrolik elektrik kumandası, serbestçe ayarlanabilen sürgü hareketleri ve adımlama, yarı otomatik, otomatik çalışma kriteri ile donatılmıştır.
 - Yukarı hareket tipi bükme tasarımı, aynı anda çalışan çift yağ silindirleri, dengeli çalışma, rahat ve güvenlik.
 - İş parçalarının doğruluğunu sağlamak için alt ölü noktada basınç ve gecikme süresi tutma işlevi ile.
 -- Ulusal standart koşullar altında, bükülme açısının doğruluğu ±45'e kadar çıkabilir.
 -- Yavaş düşüş fonksiyonu ile operatör iş parçalarını daha iyi kontrol edebilir.
 2. Hidrolik Sistem
 -- Hidrolik sistem hızlı düşüş, yavaş düşüş, çalışma hızında eğilme, hızlı geri dönüş hareketi ve yukarı aşağı hareketlerde ani kızak duruşu vb. gerçekleştirebilir.
 -- Kaliteli pompa, yüksek basınca ve düşük gürültüye dayanabilir.
 - İyi sızdırmazlık performansı, güvenilir çalışma ve uzun ömür ile Japonya NOK'tan sızdırmazlık halkaları.
 -- Makine sürekli olarak nominal yük altında çalışabilir, hidrolik sistemin açıklığı yoktur, devam eder ve sabittir, yüksek doğruluk.
 3. Standart Olarak NC Kontrol Cihazı (E21) İle Donatılmıştır
 -- ESTUN E21, ESTUN E200'ü daha düşük fiyatla değiştirmek için tasarlanmış basit bir CNC kontrol sistemidir.
 -- ESTUN, HOLLANDA DELEM VE ÇİN ESTUN'un ortak şirketidir
 -- ESTUN E21, X eksenini doğru bir şekilde konumlandırarak kontrol edebilir
 -- ESTUN E21, FREKANS TRAFOSU ile birlikte daha iyi çalışacaktır.FREKANS TRAFOSU standart komponent değildir, opsiyoneldir.
 -- Yazılımı ileride kullanmak üzere programlayabilir ve hafızası vardır
 -- Programlanabilir 40 İş, her işin 25 Adımı vardır;
 -- Bir programda farklı adımlar ayarlayabilir.
 -- Zamanlayıcı bükme süresini kontrol edebilir
 -- Kontrol X/Y iki eksen
 Opsiyonel Denetleyici:Estun-E200,E210;Delem-DA41;Cybelc-Cybertouch 6;Wonder-ENC600.
Teknik özellikler
| Öğe | Birim | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 | 160/2500 | 160/3200 | 160/4000 | 
| Nominal Kuvvet | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Tablo Uzunluğu | Mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Dikmeler Arası Mesafe | Mm | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 
| Boğaz Derinliği | Mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 
| koç vuruşu | Mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 
| Maks.Ram ve Masa Arası Açık Yükseklik | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 
| Arka dayama vuruşu | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 
| Rölanti hızı | Aa/S | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 
| Çalışma Hızı | Aa/S | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Dönüş Hızı | Aa/S | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 | 115 | 
| Ana Motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 
| Genel Boyut ( UxGxY ) | Mm | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 
| 1600 | 1600 | 1750 | 1570 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
| Ağırlık | Kg | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 | 9600 | 11800 | 13200 | 
| Öğe | Birim | 200/2500 | 200/3200 | 200/4000 | 250/2500 | 250/3200 | 250/4000 | 320/3200 | 320/4000 | 400/3200 | 400/4000 | 400/5000 | 
| Nominal Kuvvet | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Tablo Uzunluğu | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | |
| Dikmeler Arası Mesafe | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4000 | |
| Boğaz Derinliği | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| koç vuruşu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| Maks.Ram ve Masa Arası Açık Yükseklik | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | |
| Arka dayama vuruşu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Rölanti hızı | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Çalışma Hızı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Dönüş Hızı | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Ana Motor | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
| Ortalama boyut( UxGxY ) | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 3350 | 4150 | 3470 | 4270 | 5270 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| 2800 | 2910 | 2950 | 2850 | 2930 | 2980 | 3150 | 3200 | 4250 | 4370 | 4710 | ||
| Ağırlık | 10000 | 14500 | 16000 | 12800 | 15000 | 17800 | 19600 | 22200 | ||||
Resim Ekranı
 
 		     			 
                 










































 
              
             