Çift Kafa Hidrolik Boru Kıvırma Makinası
Ürün Açıklaması
Bu makine, klimalarda ve ısı eşanjörlerinde kullanılan kangal bakır boruları açma, düzeltme, talaşsız kesme ve uzun U şeklinde bükme için özel olarak tasarlanmıştır.
 Bu makine açıcı, doğrultma ve kesme cihazı, bükme ve boru döndürme cihazı, boşaltma cihazı, hidrolik sistem, pnömatik sistem ve PLC kontrol sisteminden oluşmaktadır.
Teknik parametreler
| Öğe | Veri | 
| Uygun Bakır Boru Malzemesi | TP2 | 
| Uygun Bakır Boru Makara Boyutu | Maks.ağırlık 180kgMaks.Dış Çap: 1100 mm;Kimlik: 130mm | 
| Uygun Bakır Boru Çapı | 7 mm;9,52 mm | 
| Bükülme yarıçapı | 7mm Tüp için: R21mm;9,52 mm Tüp için: R25,4 mm | 
| Bakır Boru Numaraları | Maks.6 Adet Aynı Anda | 
| Maks.Bakır Boru Uzunluğu | 275~1700mm | 
| Üretim Hızı | L≤300, < 8s;L≤800, < 12s; L≤1600, < 20s; | 
| Uzunluk Hatası | L<800, ±0,5 mm;L≥800mm, ±0.8mm | 
| İki Uç Arasındaki Uzunluk Hatası | 1.0 mm'den az | 
| İki Uç Arasındaki Merkez Mesafesi Hatası | ±0,1 mm'den az(Döngüden 14 mm Uzakta) | 
| Kesme Uçlarında Boru İç Çapı | 7 mm Tüp için: >5,6 mm;9,52 mm Tüp için: >8 mm | 
| Doğruluk Hatası | Eğrilik ≤3mm @L=1000mm | 
| Döngü Alanında Düzleşme Oranı | %15'ten az | 
| Döngü Alanında İnceltme Oranı | %30'dan az | 
| Bitirme Kalitesi | Kırışıklık, Çizik, Çatlak, Çukur, Çıkıntı, Çapak Yok | 
| Toplam güç | ≤15KW | 
| Atölye Alanı Gerekli | 16,12m X 3m X 3,29m | 
| Basınçlı Hava Kaynağı | 0.4-0.6MPa | 
| Hidrolik basınç | 7 MPa | 
Ana Yapılandırma
-- PLC & HMI: Japonya'dan Mitsubishi
 -- Servo motor ve sürücü: Japonya'dan Mitsubishi
 -- Devre kesici: Tayvan'dan FUJI
 -- Düğmeler: Çin'den SCHNEIDER
 -- Pnömatik bileşenler: Tayvan'dan AIRTAC
 -- Hidrolik bileşenler: Tayvan'dan ünlü markalar
Tamamlanmış ürün
 
 		     			Resim Ekranı
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Seçenek
 
 		     			 
 		     			Montaj Atölyesi
 
 		     			Algılama Cihazı
 
 		     			Teslimat
 
 		     			Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.
 
                 










































 
              
             