Синхронный тандемный листогибочный пресс
Описание продукта
ХАРАКТЕР:
 ----Тандемный режим применяется для обработки сверхдлинных заготовок.
 ---- Широко используется в области машиностроения, производства столбов и труб.
 ----- Две машины могут работать соответственно или тандемно.
 ----- Серия WC67K с использованием одного и того же стандартного двойного или тройного хоста с двумя плоскостями
 -----устройство синхронизации связи
 ----- Станок для гибки заготовок с двумя плоскостями может обрабатывать опыт, особенно для городского строительства, автомагистралей под опорами электропередач и других специальных деталей для обработки и производства.
 ------ специальные требования могут быть специально разработаны и изготовлены
 ДРУГИЕ ДЕТАЛИ:
 ------ Рабочее напряжение: по запросу потребителей
 ------ Инструменты для гибки штампов: по запросу потребителей
 ------ Электрическая система управления: Германия Siemens или Франция Schneider
 ------ Гидравлическая система управления: немецкий клапан Rexroth или тайваньский клапан Youshen
 ------ Система управления: система ЧПУ DELEM DA52, DA56, DA65W
 ------ Диапазон толщины изгиба: 0,1 мм-20 мм
 ------Диапазон ширины изгиба: 1 м-20 м
 ------ Доступный материал для гибки: мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевая сталь.
Технический параметр
| Модель | 2-160/3200 | 2-160/4000 | 2-250/3200 | 2-250/4000 | 2-320/4000 | 2-320/6000 | 2-400/4000 | 2-400/6000 | 2-600/6000 | 2-800/6000 | 
| Номинальное давление машины (кН) | 2*1600 | 2*1600 | 2*2500 | 2*2500 | 2*3200 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Длина рабочего стола (мм) | 2*3200 | 2*4000 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Глубина горловины (мм) | 2550 | 3350 | 2700 | 3300 | 3300 | 5300 | 3100 | 5200 | 5200 | 7200 | 
| Глубина горловины (мм) | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 1100 | 
| Рам Строкс (мм) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 420 | 
| Максимальная высота открытия между рабочим столом и рамой (мм) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 625 | 625 | 1100 | 1200 | 
| Мощность главного двигателя (кВт) | 2*11 | 2*11 | 2*15 | 2*15 | 2*22 | 2*22 | 2*37 | 2*37 | 2*55 | 2*57 | 
| Габаритные размеры (мм) | 2*1470 2045 3080 | 2*4545 2045 3080 | 2*4000 2250 4060 | 2*4800 2250 4060 | 2*4060 2570 4560 | 2*6060 2570 4560 | 2*4050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*8050 3840 8000 | 
| Вес машины (кг) | 2*10200 | 2*11900 | 2*19200 | 2*20000 | 2*22000 | 2*27020 | 2*29950 | 2*42000 | 2*130000 | 2*190000 | 
 
                 



 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			






































 
              
             