Presa frana tandem sincronizata
Descriere produs
CARACTER:
 ----Modul tandem este aplicabil la prelucrarea pieselor de lucru super lungi.
 ----Fiind utilizat pe scară largă în domeniul fabricilor de inginerie, producției de stâlpi și tuburi.
 ----- Cele două mașini pot fi acționate fie în mod corespunzător, fie în tandem.
 -----Seria WC67K folosind aceleași gazde standard duble sau triple, cu două planuri
 -----dispozitiv de sincronizare a legăturii
 -----Mașina de îndoit piese de prelucrat cu două plane poate procesa expertiză, în special pentru construcții urbane, autostrăzi sub stâlpii de energie și alte piese specializate de prelucrare și fabricare.
 ------cerința specială poate fi special proiectată și fabricată
 ALTE DETALII:
 ------ Tensiune de lucru: conform cererii consumatorilor
 ------Unelte matrițe de îndoire: conform cererii consumatorilor
 ------Sistem de control electric: Germania Siemens sau Franța Schneider
 ------ Sistem de control hidraulic: supapă Rexroth din Germania sau supapă Youshen din Taiwan
 ------Sistem de control: sistem CNC DELEM DA52, DA56, DA65W
 ------Interval de grosime de îndoire: 0,1 mm-20 mm
 ------Interval de lățime de îndoire: 1 m-20 m
 ------ Material de îndoire disponibil: oțel moale, oțel inoxidabil, oțel aluminiu.
Parametru tehnic
| Model | 2-160/3200 | 2-160/4000 | 2-250/3200 | 2-250/4000 | 2-320/4000 | 2-320/6000 | 2-400/4000 | 2-400/6000 | 2-600/6000 | 2-800/6000 | 
| Presiunea nominală a mașinii (KN) | 2*1600 | 2*1600 | 2*2500 | 2*2500 | 2*3200 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Lungimea mesei de lucru (Mm) | 2*3200 | 2*4000 | 2*3200 | 2*4000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*4000 | 2*6000 | 2*6000 | 2*8000 | 
| Adâncimea gâtului (Mm) | 2550 | 3350 | 2700 | 3300 | 3300 | 5300 | 3100 | 5200 | 5200 | 7200 | 
| Adâncimea gâtului (Mm) | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 1100 | 
| Lovituri de berbec (Mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 420 | 
| Înălțime maximă deschisă între masa de lucru și berbec (Mm) | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 625 | 625 | 1100 | 1200 | 
| Puterea motorului principal (Kw) | 2*11 | 2*11 | 2*15 | 2*15 | 2*22 | 2*22 | 2*37 | 2*37 | 2*55 | 2*57 | 
| Dimensiuni totale (Mm) | 2*1470 2045 3080 | 2*4545 2045 3080 | 2*4000 2250 4060 | 2*4800 2250 4060 | 2*4060 2570 4560 | 2*6060 2570 4560 | 2*4050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*6050 3240 3880 | 2*8050 3840 8000 | 
| Greutatea mașinii (kg) | 2*10200 | 2*11900 | 2*19200 | 2*20000 | 2*22000 | 2*27020 | 2*29950 | 2*42000 | 2*130000 | 2*190000 | 
 
                 



 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			






































 
              
             