Mașină de forfecare hidraulică CNC
caracteristicile produsului
• Structură solidă monolitică
 • Un sistem hidraulic avangardist
 • Grinda purtătoare a lamei: Cilindrii de împingere pe axa de tăiere cu grinda portantă a lamei
 • Cilindri de presiune a lamei, cu presiune autoreglabila, bazata pe forta de taiere
 • Ghidajul grinzii care poartă lama pe toată lungimea de tăiere
 • Regulator spate cu șuruburi cu bile de recirculare
 • Masa de rulare si suport frontal
 • Controlul unghiului de tăiere și al distanței lamei prin DAC310 DA360
 • Linie de tăiere cu iluminare LED
 • Sistem de control ESTUN NC DELEM DAC310 DA360
 • Cadru suport frontal complet cu ghidaje reglabile retractabile, rigla milimetrica si roti de rulare
 • Șuruburi cu bile HIWIN și tijă lustruită cu precizie de 0,01 mm.
 • Reglarea jocului lamei cu semne care indică lumină, reglare rapidă.
 • Control hidraulic concis, sporind foarte mult fiabilitatea.Zona de lucru prin adoptarea dispozitivului de protecție de siguranță tip gard.
 • Material lamă 6CrW2Si cu duritate HRC58-60, cu rezultat de forfecare de calitate și durată lungă de viață
 • Toate componentele sunt de la Siemens Germania, Sunny SUA, Schneider Franţa Rexroth Bosch Germania.
Parametri tehnici
| Model | Specificații de forfecare (T×W) | Unghiul de forfecare | Număr de curse (Spm) | Reglarea gamei de spate (Mm) | Puterea motorului principal (Kw) | Greutate (Kg) | 
| QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 4.300 | 
| QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 6.000 | 
| QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 7.500 | 
| QC12Y-4×5000 | 4×5000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 16.000 | 
| QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 5.000 | 
| QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 6.500 | 
| QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 8.500 | 
| QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1°30' | ≥10 | 20-750 | 11 | 16.000 | 
| QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1°30' | ≥10 | 20-800 | 11 | 17.500 | 
| QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 11 | 5.500 | 
| QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 11 | 7.200 | 
| QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1°30' | ≥8 | 20-600 | 11 | 9.200 | 
| QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1°30' | ≥7 | 20-750 | 15 | 21.000 | 
| QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1°30' | ≥5 | 20-750 | 15 | 28.000 | 
| QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 2° | ≥11 | 20-600 | 15 | 8.500 | 
| QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1°48' | ≥10 | 20-600 | 15 | 9.500 | 
| QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 2° | ≥12 | 20-800 | 18.5 | 13.500 | 
| QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1°40' | ≥11 | 20-800 | 18.5 | 10.000 | 
| QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1°40' | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 11.500 | 
| QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1°40' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 14.200 | 
| QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2°20' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 11.500 | 
| QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2°20' | ≥7 | 20-800 | 18.5 | 13.800 | 
| QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2°20' | ≥5 | 20-800 | 18.5 | 15.300 | 
| QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2°30' | ≥6 | 20-800 | 30 | 16.000 | 
| QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2°30' | ≥5 | 30-800 | 30 | 18.000 | 
| QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30' | ≥5 | 30-800 | 37 | 21.000 | 
| QC12Y-20×5000 | 20×5000 | 2°30' | ≥4 | 20-800 | 37 | 30.000 | 
| QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 37 | 21.000 | 
| QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 3° | ≥4 | 40-1000 | 37 | 26.000 | 
Afișare imagine
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                 










































 
              
             