Prensa de estampagem de transferência lateral reta
características do produto
1) Estrutura de chapa de aço soldada com viga transversal, coluna e base apertada e combinada em um corpo por parafusos tensos.
 2) Transmissão de engrenagem em espinha de peixe.
 3) O guia deslizante adota trilho guia ortogonal de oito lados ou trilho guia inclinado de 45 graus.
 4) Embreagem e freio de fricção pneumática.
 5) Equipado com dispositivo de proteção contra sobrecarga hidráulica.
 6) Sistema automático de lubrificação a óleo com tempo e capacidade regulares.
 7) Válvulas duplex importadas.Controlado por PLC com marca internacional.
 8) Botões, indicadores, contatores AC, disjuntores de ar e outros dispositivos de controle são importados de marcas internacionais
 9) Controle de loop duplo por controlador de came eletrônico e mecânico importado.
 10) Opcional: almofada de ar, almofada móvel frontal-traseira, almofada hidráulica, ajuste de altura de fechamento de baixa velocidade e sistema de transmissão, cortina de luz.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Especificações técnicas
| Parâmetro | Unidade | FM36-250 | FM36-300 | FM36-400 | |
| Capacidade nominal | KN | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Curso de pressão nominal | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Curso de slides | Mm | 400 | 400 | 400 | |
| Cursos por minuto | Spm | 16 | 16 | 16 | |
| Altura máxima do conjunto de matrizes | Mm | 650 | 720 | 770 | |
| Ajuste de altura da matriz | Mm | 315 | 400 | 400 | |
| Tamanho do reforço | L×R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | 
| F×B | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
| Tamanho inferior do slide | L×R | Mm | 2600 | 2800 | 2800 | 
| F×B | Mm | 1300 | 1600 | 1600 | |
| Vara lateral | Estrutura | Rigidez | Rigidez | Rigidez | |
| Pressão de nocaute | KN | 100 | 150 | 150 | |
| Almofada | Pressão de aperto | KN | 510 | 600 | 600 | 
| Pressão de Retirada | KN | 510 | 600 | 600 | |
| Quantidade | PC | 1 | 1 | 1 | |
| AVC | Mm | 200 | 200 | 200 | |
| Dimensão total | Altura | Mm | 6960 | 7000 | 7000 | 
| L×R | Mm | 4760 | 5100 | 5100 | |
| F×B | Mm | 4200 | 4000 | 4000 | |
| Potência do motor | KW | 37 | 37 | 45 | |
| Peso | T | 75 | 90 | 104 | |
| Parâmetro | Unidade | JS36- 500 | JS36-630 | JS36-800 | |
| Capacidade nominal | KN | 5000 | 6300 | 8000 | |
| Curso de pressão nominal | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Curso de slides | Mm | 400 | 500 | 500 | |
| Cursos por minuto | Spm | 16 | 14 | 10 | |
| Altura máxima do conjunto de matrizes | Mm | 650 | 990 | 990 | |
| Ajuste de altura da matriz | Mm | 400 | 500 | 400 | |
| Tamanho do reforço | L×R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 | 
| F×B | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Tamanho inferior do slide | L×R | Mm | 2800 | 3500 | 3640 | 
| F×B | Mm | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Vara lateral | Estrutura | Rigidez | Rigidez | Rigidez | |
| Pressão de nocaute | KN | 150 | 150 | 150 | |
| Almofada | Pressão de aperto | KN | 600 | 1000 | 1000 | 
| Pressão de Retirada | KN | 600 | 1000 | 1000 | |
| Quantidade | PC | 1 | 1 | 1 | |
| AVC | Mm | 200 | 250 | 250 | |
| Dimensão total | Altura | Mm | 7400 | 8000 | 8500 | 
| L×R | Mm | 5100 | 6200 | 6800 | |
| F×B | Mm | 4000 | 4370 | 4600 | |
| Potência do motor | KW | 75 | 90 | 110 | |
| Peso | T | 142 | 180 | 210 | |
| Parâmetro | Unidade | JS36-1000 | JS36-1250 | JS36-1600 | |
| Capacidade nominal | KN | 10000 | 12500 | 16000 | |
| Curso de pressão nominal | Mm | 13 | 13 | 13 | |
| Curso de slides | Mm | 500 | 600 | 500 | |
| Cursos por minuto | Spm | 10 | 12 | 10 | |
| Altura máxima do conjunto de matrizes | Mm | 1000 | 1300 | 950 | |
| Ajuste de altura da matriz | Mm | 400 | 500 | 400 | |
| Tamanho do reforço | L×R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 | 
| F×B | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Tamanho inferior do slide | L×R | Mm | 4000 | 4000 | 5000 | 
| F×B | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Vara lateral | Estrutura | Rigidez | Rigidez | Ar | |
| Pressão de nocaute | KN | 150 | 150 | 100 | |
| Almofada | Pressão de aperto | KN | 1200 | 1500 | 1500 | 
| Pressão de Retirada | KN | 1200 | 1500 | 1500 | |
| Quantidade | PC | 1 | 1 | 1 | |
| AVC | Mm | 250 | 250 | 250 | |
| Dimensão total | Altura | Mm | 9000 | 9900 | 10000 | 
| L×R | Mm | 7500 | 8500 | 8500 | |
| F×B | Mm | 5300 | 5600 | 5600 | |
| Potência do motor | KW | 110 | 132 | 132 | |
| Peso | T | 255 | 320 | 480 | |
 
                 








































 
              
             