Centro de Usinagem Vertical Linear
Descrição do produto
Os modelos têm função de processamento completo de fresagem, mandrilamento, furação, rosqueamento e alargamento, etc. Pode ser equipado com escalas lineares de circuito fechado completo, refrigeração de alta pressão através do eixo, movimento simultâneo de 4 eixos, etc. várias indústrias, como máquinas, automóveis, moldes, aeroespacial, motor e válvulas etc.
Parâmetros técnicos
| Modelo | FVMC800 | 
| Código não | 1180000 | 
| Abastecimento de energia elétrica | |
| Conexão Total | 30KW | 
| Potência do Motor de Acionamento | 15KW | 
| Potência da Bomba do Refrigerante | 370 W | 
| Motor de Torque (Eixo X,Y,Z) | 20/20/20Nm | 
| Fuso | |
| Conicidade do fuso | BT50 | 
| Velocidade do fuso | 6000/8000 RPM | 
| Distância Fuso-Coluna | 880mm | 
| Dimensão de Fresamento de Face (Máx.) | Ø120mm | 
| Dimensão de fresagem de topo (máx.) | Ø60mm | 
| Revista | |
| Capacidade | 24 Ferramentas | 
| Diâmetro da Ferramenta (Máx.) | Ø112mm (com ferramenta adjacente)Ø200mm | 
| Peso da Ferramenta (Máx.) | 18KG | 
| Mudança de ferramenta de tempo | 3,5 segundos | 
| Mesa | |
| Comprimento da mesa×largura | 1700×800mm | 
| Fuso-mesa de distância | 150-950mm | 
| T-Slot (Tamanho/Distância/Número) | 22mm/160mm/5 | 
| Carga (Máx.) | 1600KG | 
| Viagem | |
| Eixo X | 1500mm | 
| Eixo Y | 800mm | 
| Eixo Z | 800mm | 
| Avanço rápido (eixo X, Y, Z) | 18m/min | 
| Precisão | |
| Precisão de posicionamento | ±0,01 mm | 
| Repetir Precisão de Posicionamento | ±0,008 mm | 
| Dimensões | |
| Dimensão geral (C×L×A) | 3770×3160×3315mm | 
| Tamanho da Embalagem (L×L×A) | 3950×3650×3550mm | 
| Peso liquido peso bruto | 12800/14000KG | 
| Capacidade do tanque | 350L | 
Exibição de imagens
 
 		     			Processo de produção
 
 		     			Clientes
 
 		     			Gama de Produtos
 
 		     			Pesquisa e desenvolvimento
 
 		     			 
 		     			Formulários
 
 		     			Embalagem e transporte
 
 		     			Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
 
                 










































 
              
             