Máquina de corte de chapa CNC de alta precisão
Descrição do produto
1. Principais características:
 Design simplificado originado da UE, a estrutura principal consiste em rack, suporte de cortador, cilindro de óleo, controlador hidráulico, backgauge e outros.Análise de elementos finitos das peças principais, peças de soldagem usam têmpera, vibração e outros métodos de processamento para eliminar o estresse, garantindo a resistência estrutural e a rigidez de cada componente;
 O suporte do cortador usa o trilho guia de rolamento de suporte de três pontos, reduzindo o atrito ao máximo e realizando um rolamento contínuo durante o movimento do suporte do cortador.
 Suporte frontal mais à esquerda configurado com regulador de verticalidade e dispositivo de posicionamento frontal, fácil operação e alta eficiência;
 O mecanismo simples e eficaz de ajuste da lâmina reorganiza a folga da lâmina pelo sistema CNC, melhorando a qualidade do corte.
 Parafuso de esfera fina e estrutura de haste polida, usando conversor de frequência de bom desempenho, posiciona o eixo X para garantir precisão, mecanismo de transmissão de temporização projetado exclusivo, estável e confiável.
 A linha de luz e sombra é condutiva para traçagem manual para corte;transmissão hidráulica estável e confiável;sistema hidráulico integrado é capaz de aliviar significativamente os problemas causados por vazamento de fluido hidráulico.
 Feito de aço de ferramenta de liga de alta qualidade capaz o suficiente para resistir à carga de impacto e alta resistência ao desgaste ao cortar;
 Com referência ao design ergonômico, fácil operação com superfície do sistema CNC, melhorando a precisão e conforto da operação;bancada de esferas rolantes para reduzir o atrito e evitar arranhões na superfície da peça de trabalho;protetor de segurança exclusivo e prático, alinhado com as especificações de segurança, protege a segurança pessoal;design requintado, peça de trabalho mesquinha pode ser feita facilmente à mão.
 2. Configuração Padrão:
 Controlador CNC Estun E21S
 Controla eletricamente o eixo X do backgauge
 Conversor e controlador de frequência DELTA
 Parafuso de esfera HIWIN e haste polida, precisão de controle de 0,05 mm.
 Cantilever do controlador e suporte frontal
 Válvula hidráulica integrada Bosch Rexroth Alemanha
 Alemanha EMB conector do tubo de óleo e mangueira de alta pressão
 Alemanha Siemens motor principal
 Schneider Electrics Alemanha
 Proteção contra sobrecarga hidráulica e elétrica
 Alinhamento de luz
 Materiais da lâmina (6CrW2Si)
 Interruptor de pedal KACON da Coreia do Sul
 Ajuste do ângulo de corte
 Ajusta eletricamente a folga da lâmina
 3. Padrão de segurança:
 Normas de segurança (2006/42/EC)
 Abra o gabinete elétrico e a porta de proteção frontal para cortar a energia
 Interruptor de pedal KACON da Coreia do Sul (grau de segurança 4)
 Trilho de proteção de metal traseiro, padrão CE
 Relé de segurança monitora interruptor de pedal, proteção de segurança
 4. Controlador CNC Estun E21S:
 Visor LCD de alta definição com bilinguismo de chinês e inglês, programação em várias etapas, 40 programas, 25 etapas de trabalho cada programa
 Backgauge: posicionamento inteligente ou ajuste manual quando necessário, removendo o dispositivo mecânico de posicionamento manual.
 Curso de corte: relé de tempo embutido, fácil operação e baixo custo
 Ângulo de corte: dispositivo de ajuste embutido para regular o ângulo de corte, removendo o indicador de ângulo e o botão
 Folga da lâmina: feedback do codificador, exibição oportuna da folga entre as lâminas
 Restaurações de uma chave e parâmetros de backup
 Controle o ângulo de corte e a folga da lâmina
Parâmetro técnico
| Espessura de corte | Comprimento de corte | Ângulo de Corte | Resistência do material | Gama de Backgauge | Tempos de viagem | Poder | Dimensão | |
| 4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 5.5 | 3040*1500*1550 | 
| 4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 5.5 | 3840*1550*1600 | 
| 4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-550 | 10 | 5.5 | 4600*1800*1700 | 
| 4x6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*2300*2400 | 
| 6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040*1710*1650 | 
| 6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1650 | 
| 6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 | 
| 6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 | 
| 6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 | 
| 8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 | 
| 8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 3860*1700*1700 | 
| 8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 4640*1900*1750 | 
| 8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 11 | 5400*2400*2000 | 
| 8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 15 | 6480*2100*2350 | 
| 10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3040*1800*1700 | 
| 10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3860*2000*1700 | 
| 10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 15 | 4650*2100*2000 | 
| 10x6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500*2100*2300 | 
| 12x2500 | 12 | 2500 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 | 
| 12x3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*200 | 
| 12x4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680*2230*2150 | 
| 12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245*1900*1900 | 
| 12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900*2600*2700 | 
| 16x2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3140*2150*2000 | 
| 16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880*2150*2000 | 
| 16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4650*2400*2200 | 
| 16x5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900*2600*2600 | 
| 16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 30 | 6900*2700*2600 | 
| 20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 3440*2400*2350 | 
| 20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 4150*2450*2350 | 
| 20x4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4850*2600*2400 | 
| 20x6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700*3000*3000 | 
| 25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 8 | 45 | 3200*2650*2650 | 
| 25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 5 | 45 | 4200*2700*2800 | 
| 30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 3300*2900*3000 | 
| 30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 4200*2500*2600 | 
| 40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 | 
| 40x3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300*3300*3000 | 
 
                 



 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			






































 
              
             