티 기계 단두대 전단 기계
제품 특징
기계는 일방적 개방 전송, 아름다운 외관, 낮은 에너지 소비, 안전하고 신뢰할 수 있는 채택합니다.
 간단하고 조밀한 구조, 가동 가능하고 믿을 수 있는 가동, 정비 편익.
 모터, 전기 제품, 자동차 수리, 금속 제조 및 모든 판금 가공 산업에 널리 사용됩니다.
기술적인 매개변수
| 유형 | 절단 두께 (Mm) | 절단폭(mm) | 이동 시간(시간/분) | 절단 각도( ° ) | 백게이지 범위(Mm) | 전력(Kw) | 차원 L*W*H(Mm) | 
| 3*1200년 | 3 | 1200 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2015*1500*1300 | 
| 3*1300년 | 3 | 1300년 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2115*1500*1300 | 
| 3*1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2515*1500*1300 | 
| 4*2000년 | 4 | 2000년 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3200*1300*1610 | 
| 4*2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3580*1300*1610 | 
| 4*3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4380*1900*1600 | 
| 6.3*2000 | 6.3 | 2000년 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3180*1765*1500 | 
| 8*2000년 | 8 | 2000년 | 24 | 2° | 500 | 11 | 3180*1765*1500 | 
| 6*2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3680*2200*2020 | 
| 6*3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45' | 650 | 7.5 | 4300*2250*2150 | 
| 8*2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30' | 650 | 15 | 3680*2250*2450 | 
| 13*2500 | 13 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 11 | 3680*2330*2500 | 
| 16*2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 3680*2800*2450 | 
| 20*2500 | 20 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 22 | 3950*2800*2900 | 
포장 및 배송
 
 		     			 
                 





 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				






































 
              
             