고정밀 CNC 시트 절단기
제품 설명
1. 주요 특징:
 EU에서 시작된 유선형 디자인으로 주요 구조는 랙, 커터 홀더, 오일 실린더, 유압 컨트롤러, 백 게이지 등으로 구성됩니다.주요 부품의 유한 요소 분석, 용접 부품은 템퍼링, 진동 및 기타 가공 방법을 사용하여 각 구성 요소의 구조적 강도와 강성을 보장하는 응력을 제거합니다.
 커터 홀더는 3점 지지 롤링 가이드 레일을 사용하여 마찰을 최대한 줄이고 커터 홀더 이동 중에 원활한 롤링을 실현합니다.
 수직 조절기 및 전면 포지셔닝 장치로 구성된 가장 왼쪽 전면 홀더, 쉬운 작동 및 고효율;
 간단하고 효과적인 블레이드 조정 메커니즘은 CNC 시스템에 의해 블레이드 간격을 재정렬하여 절단 품질을 향상시킵니다.
 미세 볼 나사 및 광택 로드 구조, 우수한 성능의 주파수 변환기 위치 X축을 사용하여 정확성, 고유한 설계 타이밍 전송 메커니즘, 안정적이고 신뢰할 수 있음을 보장합니다.
 빛과 그림자 라인은 절단을 위한 수동 스크라이빙에 전도성이 있습니다.안정적이고 안정적인 유압 전송;통합 유압 시스템은 작동유 누출로 인한 문제를 크게 완화할 수 있습니다.
 절단시 충격 하중과 높은 내마모성을 충분히 견딜 수 있는 고품질 합금 공구강으로 제작되었습니다.
 인체 공학적 설계를 참조하여 CNC 시스템 표면으로 쉽게 작동하여 작동 정밀도와 편안함을 향상시킵니다.마찰을 줄이고 공작물 표면이 긁히는 것을 방지하는 롤링 볼 작업대;독특하고 실용적인 안전 가드, 안전 사양 라인, 개인 안전 보호;절묘한 디자인, 사소한 작업물은 손으로 쉽게 할 수 있습니다.
 2. 표준 구성:
 Estun E21S CNC 컨트롤러
 백게이지 X축을 전기적으로 제어
 DELTA 주파수 변환기 및 컨트롤러
 HIWIN 볼 스크류 및 광택 막대, 제어 정확도 0.05mm.
 컨트롤러 캔틸레버 및 전면 서포터
 독일 Bosch Rexroth 통합 유압 밸브
 독일 EMB 오일 튜브 커넥터 및 고압 호스
 독일 시멘스 메인 모터
 독일 슈나이더 일렉트릭
 유압 및 전기 과부하 보호
 빛 정렬
 블레이드 재료(6CrW2Si)
 한국 KACON 페달 스위치
 절단 각도 조정
 블레이드 간극을 전기적으로 조정합니다.
 3. 안전 기준:
 안전 표준(2006/42/EC)
 전원을 차단하기 위해 전기 캐비닛 및 전면 보호 도어를 엽니다.
 한국 KACON 페달 스위치(안전 등급 4)
 후면 금속 안전 레일, CE 표준
 안전 릴레이 모니터 페달 스위치, 안전 보호
 4. Estun E21S CNC 컨트롤러:
 중국어와 영어 이중 언어, 다단계 프로그래밍, 40개 프로그램, 프로그램당 25개 작업 단계를 지원하는 고화질 LCD 디스플레이
 백게이지: 지능형 포지셔닝 또는 필요할 때 수동으로 조정하여 기계식 핸드 포지셔닝 장치를 제거합니다.
 절단 스트로크: 내장 시간 릴레이, 쉬운 작동 및 저렴한 비용
 절단 각도: 절단 각도 조절 장치 내장, 각도 표시기 및 버튼 제거
 블레이드 클리어런스: 엔코더 피드백, 블레이드 사이의 클리어런스를 적시에 표시
 원키 복원 및 백업 매개변수
 절단 각도 및 날 간격 제어
기술적인 매개변수
| 절단 두께 | 절단 길이 | 절단 각도 | 재료 강도 | 백게이지 범위 | 여행 시간 | 힘 | 치수 | |
| 4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 5.5 | 3040*1500*1550 | 
| 4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 5.5 | 3840*1550*1600 | 
| 4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-550 | 10 | 5.5 | 4600*1800*1700 | 
| 4x6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*2300*2400 | 
| 6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040*1710*1650 | 
| 6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1650 | 
| 6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 | 
| 6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 | 
| 6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 | 
| 8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 | 
| 8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 3860*1700*1700 | 
| 8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 4640*1900*1750 | 
| 8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 11 | 5400*2400*2000 | 
| 8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 15 | 6480*2100*2350 | 
| 10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3040*1800*1700 | 
| 10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3860*2000*1700 | 
| 10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 15 | 4650*2100*2000 | 
| 10x6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500*2100*2300 | 
| 12x2500 | 12 | 2500 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 | 
| 12x3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*200 | 
| 12x4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680*2230*2150 | 
| 12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245*1900*1900 | 
| 12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900*2600*2700 | 
| 16x2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3140*2150*2000 | 
| 16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880*2150*2000 | 
| 16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4650*2400*2200 | 
| 16x5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900*2600*2600 | 
| 16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 30 | 6900*2700*2600 | 
| 20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 3440*2400*2350 | 
| 20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 4150*2450*2350 | 
| 20x4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4850*2600*2400 | 
| 20x6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700*3000*3000 | 
| 25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 8 | 45 | 3200*2650*2650 | 
| 25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 5 | 45 | 4200*2700*2800 | 
| 30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 3300*2900*3000 | 
| 30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 4200*2500*2600 | 
| 40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 | 
| 40x3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300*3300*3000 | 
 
                 



 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			






































 
              
             