CNC 탠덤 벤딩 머신
제품 설명
CNC 탠덤 프레스 브레이크 WE67Y
 유압 장치:
 -완전한 전해질 서보 싱크로 CNC(컴퓨터 수치 제어) 제어 프레스 브레이크.
 - Bosch 전해질 서보 시스템 채택 (독일에서)
 기계 시스템:
 - 슬라이드 양단에 2개의 광자를 설치하여 슬라이드 이동이 작업대와 평행이 되도록 함
 - 작업대 보상 구조를 채택하십시오.
 - 백 게이지의 CNC 서보 모터는 높은 위치 정확도를 제공합니다.
 CNC 시스템:
 - 홀랜드 델렘사에서 수입한 DA65W 컴퓨터.
 - 작업시간과 프레스 브레이크 동작량을 자동으로 계산합니다.
 - 단일 단계 작동을 위해 사용자는 관련 데이터를 시스템에 입력하기만 하면 시스템이 절곡에 필요한 압력을 확인하고 모든 것을 순서대로 처리합니다.
 - 부품에 대해 여러 단계의 프레스 브레이크 동작을 수행할 때 사용자는 시스템에 의도한 치수를 입력하기만 하면 시스템이 요구 사항에 따라 연속적으로 브레이크 동작을 수행할 수 있습니다.
 - 25개의 프레스 브레이크 절차를 저장할 수 있습니다.
 - 오작동에 대한 알람 신호 제공
 - 압력방출시간, 압력유지시간, 절곡압력, 절곡각도, 슬라이드 개방높이 등의 기준을 자동으로 제어
 싱크로 제어 시스템:
 -광자(Y1-Y2) 2개를 기계 양쪽에 설치하여 정확한 거리를 측정합니다.
 -위치 데이터는 CNC 시스템으로 전달되어 서보 밸브 제어 신호(S2-S2)를 확인할 수 있습니다.
 전송 시스템:
 - 고정밀 볼 스크류 및 리니어 가이드웨이
 - PANASONIC HINAS A4 시리즈;AC 서보 모터 및 드라이브;
 보상 시스템:
 -WILA 편향 보상;
 - 침대의 마모에 대한 자동 작업대 보상
 공작 기계의 편차 저항 능력:
 - 본 단조기의 전해액 서보 시스템은 내부 폐쇄 링 제어 시스템으로 광자의 움직임에 따라 슬라이드의 싱크로 어긋남을 확인할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
| 모델(WC67Y) | 공칭 압력(KN) | 테이블 길이(Mm) | 주택 간 거리(Mm) | 인후 깊이(Mm) | 스트로크(음) | 오픈 높이 (Mm) | 주발동기(KW) | 치수(LXWXH) (음) | 무게(T) | 
| 2000년 40월 | 400 | 2000년 | 1600년 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545x1510x2050 | 3 | 
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000년 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950x1510x2080 | 3.5 | 
| 2000년 63월 | 630 | 2000년 | 1600년 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555x1600x2130 | 3.8 | 
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000년 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960x1600x2180 | 4.2 | 
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740x1600x2230 | 5.2 | 
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000년 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980x1650x2330 | 6.3 | 
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740x1650x2355 | 7 | 
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550x1650x2450 | 8.8 | 
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1500x2650 | 11.8 | 
| 125/2500 | 1250년 | 2500 | 2000년 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980x1650x2370 | 7.5 | 
| 125/3200 | 1250년 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750x1650x2450 | 8.2 | 
| 125/4000 | 1250년 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550x1650x2470 | 9 | 
| 125/5000 | 1250년 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100x1500x2795 | 11.5 | 
| 125/6000 | 1250년 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100x1500x2895 | 14 | 
| 160/2500 | 1600년 | 2500 | 2000년 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980x1715x2410 | 8.5 | 
| 160/3200 | 1600년 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750x1715x2450 | 11 | 
| 160/4000 | 1600년 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550x1715x2730 | 12 | 
| 160/5000 | 1600년 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100x1570x2900 | 15.5 | 
| 160/6000 | 1600년 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100x1570x3010 | 19 | 
| 200/3200 | 2000년 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750x1815x2715 | 13 | 
| 200/4000 | 2000년 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550x1815x2850 | 14 | 
| 200/5000 | 2000년 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100x1715x3020 | 18.5 | 
| 200/6000 | 2000년 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100x1715x3120 | 21 | 
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750x2010x2850 | 15.5 | 
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550x2010x3010 | 17 | 
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100x1890x3190 | 21.5 | 
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100x1890x3350 | 28 | 
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740x2100x3235 | 19.5 | 
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340x2100x3300 | 22 | 
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100x2100x3430 | 26 | 
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 545 | 15 | 6100x2100x3490 | 29 | 
 
                 


 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 				






































 
              
             