JL21 ओपन बैक एडजस्टेबल स्ट्रोक प्रेस
उत्पाद की विशेषताएँ
JL21 सीरीज सी फ्रेम एडजस्टेबल स्ट्रोक पावर प्रेस
 8-चरण परिवर्तनीय स्ट्रोक लंबाई
 समायोज्य स्ट्रोक के साथ JL21 सीरीज सी-फ्रेम पावर प्रेस
 एक पूरे स्टील वेल्डेड फ्रेम, उच्च कठोरता और कम विरूपण, भारी भार वहन करने की क्षमता सुनिश्चित करता है;
 कास्ट स्ट्रक्चर और आठ-साइड लॉन्ग रेक्टेंगल गाइड, हाई मूविंग प्रिसिजन और हाई एक्यूरेसी सुनिश्चित करते हैं;
 विभिन्न मरने के लिए पंच प्रसंस्करण को पूरा करने के लिए प्रेस में मानक के रूप में समायोज्य स्ट्रोक आठ अलग-अलग लंबाई प्रदान करता है।
 मशीन विश्वसनीय सुरक्षा, लचीली कार्रवाई और लंबी सेवा जीवन के साथ वायवीय संयुक्त घर्षण क्लच-ब्रेक को गोद लेती है;
 हाइड्रोलिक अधिभार संरक्षण उपकरण सुसज्जित है, सुविधाजनक रखरखाव और अधिभार के खिलाफ प्रभावी ढंग से सुरक्षा में उच्च संवेदनशीलता प्रदान करता है;
 मशीन समय और राशन के साथ चिकनाई सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित तेल स्नेहन प्रणाली को अपनाती है;
 डाई-सेटिंग ऊंचाई के लिए समायोजन मोटर चालित है और डाई-सेटिंग ऊंचाई के लिए एक डिजिटल संकेतक सुसज्जित है;
 क्रैंकशाफ्ट अनुदैर्ध्य रूप से व्यवस्थित है, और ड्राइविंग गियर तेल में डूबे हुए हैं, नतीजतन, प्रेस मशीन में कम शोर और लंबी सेवा जीवन है;
 मशीन स्लाइड और ऊपरी मरने के वजन को संतुलित करने के लिए वायवीय संतुलन सिलेंडर को गोद लेती है, ताकि प्रेस को स्थिर रूप से आगे बढ़ाया जा सके;
 विद्युत प्रणाली को पीएलसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और मुख्य विद्युत घटक प्रसिद्ध ब्रांड हैं, जो उच्च विश्वसनीयता और अच्छी अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करते हैं।
तकनीकी निर्देश
| क्रमिक संख्या | नाम | इकाई | विशेष विवरण | |
| JL21-45A | JL21-63A | |||
| 1 | नाममात्र क्षमता | KN | 450 | 630 | 
| 2 | नाममात्र क्षमता स्ट्रोक | Mm | 4 | 4 | 
| 3 | स्लाइड का स्ट्रोक | Mm | 11.5-110 | 12.5-120 | 
| 4 | स्ट्रोक्स | एसपीएम | 60-100 | 50-80 | 
| 5 | मैक्स।अनुमेय आकर्षकआंतरायिक स्ट्रोक (प्रति मिनट) में क्लच की संख्या | एसपीएम | 24 | 24 | 
| 6 | मैक्स।डाई सेट ऊंचाई | Mm | 290 | 300 | 
| 7 | ऊंचाई समायोजन मरो | Mm | 70 | 80 | 
| 8 | तालिका का आकार (एफबी एक्स एलआर) | Mm | 450X800 | 500X850 | 
| 9 | तालिका की मोटाई | Mm | 80 | 90 | 
| 10 | तालिका में खुलने का आकार | Mm | Φ110 | Φ125 | 
| 11 | स्लाइड का निचला आकार (FB X LR) | Mm | 300X500 | 350X600 | 
| 12 | पंच शंक के लिए छेद (व्यास Xगहराई) | Mm | Φ50X60 | Φ50X60 | 
| 13 | अपराइट्स के बीच की दूरी | Mm | 510 | 570 | 
| 14 | समग्र आयाम (LRx FBx H) | Mm | 1000X1330X2650 | 1145X1550X2870 | 
| 15 | मुख्य मोटर (पावर) | KW | 5.5 | 7.5 | 
| 16 | हवा का दबाव | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 
| 17 | कुल वजन (लगभग) | Kg | 4200 | 6200 | 
| क्रमिक संख्या | नाम | इकाई | विशेष विवरण | |
| JL21-100A | JL21-125 | |||
| 1 | नाममात्र क्षमता | KN | 1000 | 1250 | 
| 2 | नाममात्र क्षमता स्ट्रोक | Mm | 5 | 5 | 
| 3 | स्लाइड का स्ट्रोक | Mm | 15-140 | 15-140 | 
| 4 | स्ट्रोक्स | एसपीएम | 45-65 | 42-60 | 
| 5 | मैक्स।अनुमेय आकर्षकआंतरायिक स्ट्रोक (प्रति मिनट) में क्लच की संख्या | एसपीएम | 24 | 24 | 
| 6 | मैक्स।डाई सेट ऊंचाई | Mm | 360 | 400 | 
| 7 | ऊंचाई समायोजन मरो | Mm | 90 | 90 | 
| 8 | तालिका का आकार (एफबी एक्स एलआर) | Mm | 630X1000 | 630X1100 | 
| 9 | तालिका की मोटाई | Mm | 125 | 150 | 
| 10 | तालिका में खुलने का आकार | Mm | Φ125 | Φ140 | 
| 11 | स्लाइड का निचला आकार (FB X LR) | Mm | 400X700 | 400X700 | 
| 12 | पंच शंक के लिए छेद (व्यास Xगहराई) | Mm | Φ60x80 | Φ60x80 | 
| 13 | अपराइट्स के बीच की दूरी | Mm | 570 | 600 | 
| 14 | समग्र आयाम (LRx FBx H) | Mm | 1320X1760X3080 | 1400X1860X3150 | 
| 15 | मुख्य मोटर (पावर) | KW | 11 | 15 | 
| 16 | हवा का दबाव | एमपीए | 0.5 | 0.5 | 
| 17 | कुल वजन (लगभग) | Kg | 9200 | 10500 | 
चित्र प्रदर्शन
 
 		     			 
 		     			 
 		     			मुख्य घटक सूची
| क्लच यूनिट के लिए डुअल सोलनॉइड वाल्व | टैको (जापान) द्वारा निर्मित | 
| ओवरलोड एयर पंप | किंगएयर (ताइवान) द्वारा निर्मित | 
| स्वचालित तेल पंप | ल्यूब द्वारा बनाया गया | 
| निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक | ओमरॉन द्वारा निर्मित | 
| मुख्य विद्युत घटक | टेलीमेकैनिक द्वारा निर्मित | 
| मुख्य वायवीय घटक | एसएमसी (जापान) द्वारा निर्मित | 
| मुख्य सील के छल्ले | ताइवान में बनाया | 
| मुख्य गति-परिवर्तनीय मोटर | चाइना में बना | 
| वायवीय क्लच-ब्रेक | OMPI (इटली) द्वारा निर्मित | 
| फोटो इलेक्ट्रिक रक्षक (वैकल्पिक) | चाइना में बना | 
 
                 










































 
              
             