دستگاه خم کن ورق CNC نیمه اتوماتیک
مشخصات محصول
1. ویژگی های ماشین
 - دستگاه مجهز به کنترل الکتریکی هیدرولیک، حرکت لغزنده با قابلیت تنظیم آزادانه و اینچ، معیار عملیاتی نیمه اتوماتیک، خودکار مناسب برای آزمایش و تنظیم ماژول است.
 - طراحی خمشی با حرکت بالا، سیلندرهای روغن جفتی که به طور همزمان کار می کنند، عملکرد متعادل، راحت و ایمنی.
 - با عملکرد نگه داشتن فشار و زمان تاخیر در نقطه مرده پایین تر، برای اطمینان از دقت قطعات کار.
 - در شرایط استاندارد ملی، دقت زاویه خمش می تواند تا ± 45' باشد.
 - با عملکرد کاهش آهسته، اپراتور می تواند قطعات کار را بهتر کنترل کند.
 2. سیستم هیدرولیک
 - سیستم هیدرولیک ممکن است کاهش سریع، کاهش آهسته، خم شدن سرعت کار، سفر برگشت سریع و توقف ناگهانی لغزنده را در روند بالا و پایین شدن و غیره متوجه شود.
 - پمپ با کیفیت می تواند فشار بالا و سر و صدای کم را تحمل کند.
 - حلقه های آب بندی از ژاپن NOK، با عملکرد آب بندی خوب، کار قابل اعتماد و عمر طولانی.
 - دستگاه می تواند به طور مداوم تحت بار نامی کار کند، سیستم هیدرولیک بدون ابهام، ادامه و ثابت، دقت بالا.
 3. استاندارد مجهز به کنترلر NC (E21)
 -- ESTUN E21 یک سیستم کنترل CNC ساده است که برای جایگزینی ESTUN E200 با قیمت کمتر طراحی شده است.
 -- ESTUN شرکت مشترک هلند DELEM و چین ESTUN است
 - ESTUN E21 می تواند محور X را به طور دقیق در موقعیت خود کنترل کند
 - ESTUN E21 همراه با ترانسفورماتور فرکانس بهتر کار خواهد کرد.FREQUENCY TRANSFORMER اجزای استاندارد نیست، اختیاری است.
 - می تواند نرم افزار را برای استفاده های بعدی برنامه ریزی کند و دارای حافظه باشد
 - 40 شغل قابل برنامه ریزی، هر کار دارای 25 مرحله است.
 - می تواند مراحل مختلف را در یک برنامه تنظیم کند.
 - تایمر می تواند زمان خم شدن را کنترل کند
 -- کنترل X/Y دو محور
 کنترل کننده اختیاری:Estun-E200,E210;Delem-DA41;Cybelc-Cybertouch 6;Wonder-ENC600.
مشخصات فنی
| مورد | واحد | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 | 160/2500 | 160/3200 | 160/4000 | 
| نیروی اسمی | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| طول میز | Mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| فاصله بین پایه ها | Mm | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 
| عمق گلو | Mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 
| رام استروک | Mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 
| حداکثرباز کردن ارتفاع بین رام و جدول | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 
| Backgauge Stroke | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 
| سرعت بیکار | Mm/S | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 
| سرعت کار | Mm/S | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| سرعت برگشت | Mm/S | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 | 115 | 
| موتور اصلی | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 
| ابعاد کلی (LxWxH) | Mm | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 
| 1600 | 1600 | 1750 | 1570 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
| وزن | Kg | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 | 9600 | 11800 | 13200 | 
| مورد | واحد | 200/2500 | 200/3200 | 200/4000 | 250/2500 | 250/3200 | 250/4000 | 320/3200 | 320/4000 | 400/3200 | 400/4000 | 400/5000 | 
| نیروی اسمی | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| طول میز | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | |
| فاصله بین پایه ها | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4000 | |
| عمق گلو | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| رام استروک | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| حداکثرباز کردن ارتفاع بین رام و جدول | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | |
| Backgauge Stroke | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| سرعت بیکار | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| سرعت کار | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| سرعت برگشت | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| موتور اصلی | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
| ابعاد کلی(LxWxH) | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 3350 | 4150 | 3470 | 4270 | 5270 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| 2800 | 2910 | 2950 | 2850 | 2930 | 2980 | 3150 | 3200 | 4250 | 4370 | 4710 | ||
| وزن | 10000 | 14500 | 16000 | 12800 | 15000 | 17800 | 19600 | 22200 | ||||
نمایش تصویر
 
 		     			 
                 










































 
              
             