دستگاه خم کن لوله هیدرولیک دو سر
توضیحات محصول
این دستگاه به طور ویژه برای جدا کردن، صاف کردن، برش بدون تراشه و خم کردن لوله های مسی کویل به شکل U بلند طراحی شده است که در تهویه مطبوع و مبدل های حرارتی استفاده می شود.
 این دستگاه از دیکویلر، دستگاه صاف کننده و برش، دستگاه خم و برگشت لوله، دستگاه تخلیه، سیستم هیدرولیک، سیستم پنوماتیک و سیستم کنترل PLC تشکیل شده است.
پارامترهای فنی
| مورد | داده ها | 
| جنس لوله مسی مناسب | TP2 | 
| اندازه قرقره لوله مسی مناسب | حداکثروزن 180 کیلوگرمحداکثرOD: 1100mm;شناسه: 130 میلی متر | 
| قطر لوله مسی مناسب | 7 میلی متر؛9.52 میلی متر | 
| شعاع خمشی | برای لوله 7 میلی متر: R21 میلی متر؛برای لوله 9.52 میلی متر: R25.4 میلی متر | 
| شماره لوله مسی | حداکثر6 قطعه به طور همزمان | 
| حداکثرطول لوله مسی | 275 ~ 1700 میلی متر | 
| سرعت تولید | L≤300، < 8s;L≤800، < 12s; L≤1600، < 20 ثانیه؛ | 
| خطای طول | L<800، ± 0.5 میلی متر؛L≥800mm، ±0.8mm | 
| خطای طول بین دو انتها | کمتر از 1.0 میلی متر | 
| خطای فاصله مرکزی بین دو انتهای | کمتر از ± 0.1 میلی متر(در 14 میلی متر دور از حلقه) | 
| شناسه لوله در انتهای برش | برای لوله 7 میلی متر: > 5.6 میلی متر؛برای لوله 9.52 میلی متر: > 8 میلی متر | 
| خطای صافی | انحنای ≤3mm @L=1000mm | 
| نسبت مسطح در ناحیه حلقه | کمتر از 15% | 
| نسبت نازک شدن در ناحیه حلقه | کمتر از 30% | 
| کیفیت پایان | بدون چروک، خراش، ترک، گودی، برآمدگی، برآمدگی | 
| حداکثر قدرت | ≤15 کیلو وات | 
| منطقه کارگاه مورد نیاز | 16.12 متر X 3 متر X 3.29 متر | 
| منبع هوای فشرده | 0.4-0.6MPa | 
| فشار هیدرولیک | 7 مگا پاسکال | 
پیکربندی اصلی
-- PLC و HMI: میتسوبیشی از ژاپن
 -- سروو موتور و راننده: میتسوبیشی ژاپن
 -- قطع کننده مدار: FUJI از تایوان
 -- دکمه ها: SCHNEIDER از چین
 -- اجزای پنوماتیک: AIRTAC از تایوان
 -- اجزای هیدرولیک: مارک های معروف از تایوان
محصول نهایی
 
 		     			نمایش تصویر
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			گزینه
 
 		     			 
 		     			کارگاه مونتاژ
 
 		     			تشخیص دستگاه
 
 		     			تحویل
 
 		     			پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید
 
                 










































 
              
             