دستگاه خم کن پشت سر هم CNC
توضیحات محصول
CNC Tandem Press Brake WE67Y
 سیستم هیدرولیک:
 - یک پرس ترمز کنترل شده CNC (کنترل عددی کامپیوتری) سروو سینکرو کامل الکترولیت.
 - سیستم سروو الکترولیت بوش (از آلمان) را بپذیرید
 سیستم مکانیکی:
 - دو خط کش نور در دو سر سرسره تعبیه شده است که باعث می شود حرکت سرسره موازی با میز کار باشد.
 - ساختار جبران میز کار را بپذیرید.
 - سروو موتور CNC گیج پشتی دقت موقعیت یابی بالایی دارد.
 سیستم CNC:
 - کامپیوتر DA65W وارد شده از Holand Delem Co.
 - محاسبه خودکار زمان کار و مقادیر اعمال ترمز فشاری.
 - برای عملکرد تک مرحله ای، کاربر فقط باید داده های مربوطه را به سیستم وارد کند و سپس سیستم فشار مورد نیاز برای پرس بریک را بررسی کرده و همه چیز را مرتب می کند.
 - هنگام انجام چند مرحله پرس بریک بر روی قطعات، کاربر فقط باید ابعاد مورد نظر را وارد سیستم کند و سپس سیستم می تواند بر اساس نیاز، اقدامات پرس بریک مداوم را انجام دهد.
 - قابلیت ذخیره 25 روش پرس ترمز.
 - دادن سیگنال های آلارم در عملیات نادرست
 - کنترل خودکار داده های زیر: زمان تخلیه فشار، زمان نگه داشتن فشار، فشار ترمز فشاری، زاویه فشار ترمز، ارتفاع باز شدن لغزش و غیره.
 سیستم کنترل همگام:
 -دو خط کش نور (Y1-Y2) در دو طرف دستگاه برای اندازه گیری دقیق فواصل تعبیه شده است.
 -داده های موقعیت به سیستم CNC تحویل داده می شود و سپس می تواند سیگنال کنترل شیر سروو (S2-S2) را بررسی کند.
 سیستم انتقال:
 - پیچ توپ با دقت بالا و راهنما خطی
 - سری PANASONIC HINAS A4؛سروو موتور و درایو AC؛
 سیستم جبران خسارت:
 جبران انحراف WILA.
 - جبران ساییدگی و پارگی تخت میز کار به صورت خودکار
 قابلیت مقاومت در برابر انحراف ماشین ابزار:
 -سیستم سروو الکترولیت این دستگاه آهنگری یک سیستم کنترل حلقه بسته داخلی است که می تواند با حرکت خط کش نور، ناهماهنگی های سنکرو اسلاید را بررسی کند.
پارامتر فنی
| مدل(WC67Y) | فشار اسمی (KN) | طول میز (میلی متر) | فاصله بین مسکن (میلی متر) | عمق گلو (میلی متر) | سکته مغزی (میلی متر) | ارتفاع باز (میلی متر) | موتور اصلی (KW) | ابعاد(LXWXH) (میلی متر) | وزن (T) | 
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545x1510x2050 | 3 | 
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950x1510x2080 | 3.5 | 
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555x1600x2130 | 3.8 | 
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960x1600x2180 | 4.2 | 
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740x1600x2230 | 5.2 | 
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980x1650x2330 | 6.3 | 
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740x1650x2355 | 7 | 
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550x1650x2450 | 8.8 | 
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1500x2650 | 11.8 | 
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980x1650x2370 | 7.5 | 
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750x1650x2450 | 8.2 | 
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550x1650x2470 | 9 | 
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100x1500x2795 | 11.5 | 
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100x1500x2895 | 14 | 
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980x1715x2410 | 8.5 | 
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750x1715x2450 | 11 | 
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550x1715x2730 | 12 | 
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100x1570x2900 | 15.5 | 
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100x1570x3010 | 19 | 
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750x1815x2715 | 13 | 
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550x1815x2850 | 14 | 
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100x1715x3020 | 18.5 | 
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100x1715x3120 | 21 | 
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750x2010x2850 | 15.5 | 
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550x2010x3010 | 17 | 
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100x1890x3190 | 21.5 | 
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100x1890x3350 | 28 | 
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740x2100x3235 | 19.5 | 
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340x2100x3300 | 22 | 
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100x2100x3430 | 26 | 
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 545 | 15 | 6100x2100x3490 | 29 | 
 
                 


 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 				






































 
              
             