دستگاه برش هیدرولیک CNC
مشخصات محصول
• ساختار یکپارچه جامد
 • یک سیستم هیدرولیک آوانگارد
 • تیر حامل تیغه: سیلندرهای رانش بر روی محور برش با تیر حامل تیغه
 • سیلندرهای فشار تیغه، با فشار تنظیم خودکار، بر اساس نیروی برش
 • راهنمای پرتو حمل تیغه در تمام طول برش
 • رگولاتور عقب با پیچ های توپی چرخشی
 • میز چرخ های در حال اجرا و پشتیبانی از جلو
 • کنترل زاویه برش و شکاف تیغه توسط DAC310 DA360
 • خط برش با نور LED
 • سیستم کنترل ESTUN NC DELEM DAC310 DA360
 • قاب پشتیبانی جلویی کامل با راهنماهای قابل تنظیم جمع شونده، قاعده میلی متری و چرخ های در حال حرکت
 • بال پیچ و میله پولیش HIWIN با دقت 0.01 میلی متر.
 • تنظیم فاصله تیغه با علائمی که نور، تنظیم سریع را نشان می دهد.
 • کنترل هیدرولیک مختصر، که قابلیت اطمینان را بالا می برد.منطقه کار با اتخاذ دستگاه حفاظت ایمنی نوع حصار.
 • مواد تیغه 6CrW2Si با سختی HRC58-60، با نتیجه برشی با کیفیت و عمر طولانی
 • تمامی قطعات از زیمنس آلمان، سانی آمریکا، اشنایدر فرانسه رکسروث بوش آلمان هستند.
پارامترهای فنی
| مدل | مشخصات برش (T×W) | زاویه برش | تعداد سکته مغزی (SPM) | تنظیم محدوده گیج پشتی (میلی متر) | قدرت موتور اصلی (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) | 
| QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 4300 | 
| QC12Y-4×3200 | 4×3200 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 6000 | 
| QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 7500 | 
| QC12Y-4×5000 | 4×5000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 16000 | 
| QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 5000 | 
| QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 6500 | 
| QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 8500 | 
| QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥10 | 20-750 | 11 | 16000 | 
| QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥10 | 20-800 | 11 | 17500 | 
| QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥14 | 20-600 | 11 | 5500 | 
| QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥10 | 20-600 | 11 | 7200 | 
| QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥8 | 20-600 | 11 | 9200 | 
| QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥7 | 20-750 | 15 | 21000 | 
| QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1 درجه 30 دقیقه | ≥5 | 20-750 | 15 | 28000 | 
| QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 2 درجه | ≥11 | 20-600 | 15 | 8500 | 
| QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1 درجه 48 دقیقه | ≥10 | 20-600 | 15 | 9500 | 
| QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 2 درجه | ≥12 | 20-800 | 18.5 | 13500 | 
| QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 1 درجه و 40 دقیقه | ≥11 | 20-800 | 18.5 | 10000 | 
| QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1 درجه و 40 دقیقه | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 11500 | 
| QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 1 درجه و 40 دقیقه | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 14200 | 
| QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2 درجه 20 دقیقه | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 11500 | 
| QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2 درجه 20 دقیقه | ≥7 | 20-800 | 18.5 | 13800 | 
| QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2 درجه 20 دقیقه | ≥5 | 20-800 | 18.5 | 15300 | 
| QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2 درجه 30 دقیقه | ≥6 | 20-800 | 30 | 16000 | 
| QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2 درجه 30 دقیقه | ≥5 | 30-800 | 30 | 18000 | 
| QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2 درجه 30 دقیقه | ≥5 | 30-800 | 37 | 21000 | 
| QC12Y-20×5000 | 20×5000 | 2 درجه 30 دقیقه | ≥4 | 20-800 | 37 | 30000 | 
| QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3 درجه | ≥5 | 40-800 | 37 | 21000 | 
| QC12Y-25×3200 | 25×3200 | 3 درجه | ≥4 | 40-1000 | 37 | 26000 | 
نمایش تصویر
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                 










































 
              
             