Máquina cortadora de guillotina mecánica en T
Características del producto
La máquina adopta transmisión abierta unilateral, apariencia hermosa, bajo consumo de energía, segura y confiable.
 Estructura simple y compacta, operación flexible y confiable, conveniencia de mantenimiento.
 Ampliamente utilizado en motores, electrodomésticos, reparación de automóviles, fabricación de metales y toda su industria de procesamiento de chapa.
Parámetros técnicos
| Tipo | Espesor de corte (mm) | Ancho de corte (Mm) | Tiempos de viaje (Tiempos/Min) | Ángulo de corte (°) | Rango de tope trasero (Mm) | Potencia (Kw) | Dimensión L*W*H(Mm) | 
| 3*1200 | 3 | 1200 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2015*1500*1300 | 
| 3*1300 | 3 | 1300 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2115*1500*1300 | 
| 3*1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2515*1500*1300 | 
| 4*2000 | 4 | 2000 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3200*1300*1610 | 
| 4*2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30' | 500 | 5.5 | 3580*1300*1610 | 
| 4*3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30' | 600 | 7.5 | 4380*1900*1600 | 
| 6,3*2000 | 6.3 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3180*1765*1500 | 
| 8*2000 | 8 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 11 | 3180*1765*1500 | 
| 6*2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3680*2200*2020 | 
| 6*3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45' | 650 | 7.5 | 4300*2250*2150 | 
| 8*2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30' | 650 | 15 | 3680*2250*2450 | 
| 13*2500 | 13 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 11 | 3680*2330*2500 | 
| 16*2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 3680*2800*2450 | 
| 20*2500 | 20 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 22 | 3950*2800*2900 | 
Embalaje y Entrega
 
 		     			 
                 





 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				






































 
              
             