Полуавтоматична CNC машина за огъване на ламарина
Характеристики на продукта
1. Характеристики на машината
 -- Машината е оборудвана с хидравлично електрическо управление, свободно регулируем ход на плъзгача и инч, полуавтоматичен, автоматичен работен критерий, удобен за изпробване и настройка на модула.
 -- Огъващ се тип движение нагоре, чифт маслени цилиндри, работещи едновременно, балансирана работа, удобство и безопасност.
 -- С функция за поддържане на налягането и време на забавяне на долната мъртва точка, за да се гарантира точността на детайлите.
 -- При националните стандартни условия точността на ъгъла на огъване може да достигне до ±45´.
 -- С функцията за бавен спад операторът може да контролира детайлите по-добре.
 2. Хидравлична система
 -- Хидравличната система може да реализира бърз спад, бавен спад, огъване при работна скорост, бързо връщане и внезапно спиране на плъзгача в процеса на нагоре и надолу и т.н.
 -- Качествената помпа издържа на високо налягане и нисък шум.
 -- Уплътнителни пръстени от Япония NOK, с добро уплътняване, надеждна работа и дълъг живот.
 -- Машината може да работи непрекъснато при номинално натоварване, хидравличната система няма разпадане, продължава и стабилна, висока точност.
 3. Стандартно оборудван с NC контролер (E21)
 -- ESTUN E21 е проста система за управление с ЦПУ, предназначена да замени ESTUN E200 с по-ниска цена.
 -- ESTUN е съвместна компания от HOLLAND DELEM И CHINA ESTUN
 -- ESTUN E21 може да контролира прецизната работа на оста X
 -- ESTUN E21 ще работи по-добре в комбинация с ЧЕСТОТЕН ТРАНСФОРМАТОР.ЧЕСТОТНИЯТ ТРАНСФОРМАТОР не е стандартните компоненти, по избор.
 -- Може да програмира софтуера за бъдеща употреба и има памет
 -- Програмируеми 40 задачи, всяка задача има 25 стъпки;
 -- Може да настрои различни стъпки в една програма.
 -- Таймерът може да контролира времето за огъване
 -- Контролирайте X/Y две оси
 Допълнителен контролер:Estun-E200,E210;Delem-DA41;Cybelc-Cybertouch 6;Wonder-ENC600.
Технически спецификации
| Вещ | Мерна единица | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 | 160/2500 | 160/3200 | 160/4000 | 
| Номинална сила | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Дължина на масата | Mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Разстояние между колоните | Mm | 2050 г | 2700 | 2050 г | 2700 | 3200 | 2050 г | 2700 | 3200 | 2050 г | 2700 | 3200 | 
| Дълбочина на гърлото | Mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 
| Ram Stroke | Mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 
| Макс.Отворена височина между Ram и масата | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 
| Заден ход | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 
| Скорост на празен ход | Mm/S | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 
| Скорост на работа | Mm/S | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Скорост на връщане | Mm/S | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 | 115 | 
| Главен двигател | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 
| Габаритни размери (ДxШxВ) | Mm | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 
| 1600 | 1600 | 1750 г | 1570 г | 1750 г | 1750 г | 1750 г | 1750 г | 1800 г | 1800 г | 1800 г | ||
| 2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
| Тегло | Kg | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 | 9600 | 11800 | 13200 | 
| Вещ | Мерна единица | 200/2500 | 200/3200 | 200/4000 | 250/2500 | 250/3200 | 250/4000 | 320/3200 | 320/4000 | 400/3200 | 400/4000 | 400/5000 | 
| Номинална сила | 2000 г | 2000 г | 2000 г | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Дължина на масата | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | |
| Разстояние между колоните | 2050 г | 2700 | 3200 | 2050 г | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4000 | |
| Дълбочина на гърлото | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ram Stroke | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| Макс.Отворена височина между Ram и масата | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | |
| Заден ход | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Скорост на празен ход | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Скорост на работа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Скорост на връщане | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Главен двигател | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
| Общо измерение(ДxШxВ) | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 3350 | 4150 | 3470 | 4270 | 5270 | |
| 2000 г | 2000 г | 2000 г | 2000 г | 2000 г | 2000 г | 2100 | 2100 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| 2800 | 2910 | 2950 | 2850 | 2930 | 2980 | 3150 | 3200 | 4250 | 4370 | 4710 | ||
| Тегло | 10 000 | 14500 | 16000 | 12800 | 15 000 | 17800 | 19600 | 22200 | ||||
Картинен дисплей
 
 		     			 
                 










































 
              
             