NC хидравлична гилотинна ножица
Производителност на продукта
1. Приета е заварена структура от листова плоча с хидравлична трансмисия и връщане на акумулатора, типични за лесна работа, надеждна работа и приятен външен вид.
 2. Предвидена е индикация чрез индикатор за регулиране на хлабината на острието, за удобна и бърза настройка.
 3. Устройство за подравняване с осветление и контролно устройство за ход на срязване са настроени, с удобна и бърза настройка.
 4. Осигурена е опорна топка за търкалящ се материал, за да се сведе до минимум рибешка опашка с листова лента и да се намали съпротивлението на триене.
 5. Задната запушалка е снабдена с устройства за електрическо регулиране и ръчно регулиране и е налично цифрово дисплейно устройство за показване на размера на запушалката и времето на срязване.
 6. Основният двигател използва тип серия QC12Y, оборудва проста CNC система
 7. Има цифров код на позицията на материала на задната броня, за да демонстрира меко разстояние;еднопосочно позициониране;gap prompt и qutomatic count за времето за рязане
 8. Задният габарит е оборудван с енкодер, система за показване на координиран цифров код, която прави демонстрацията на позицията на задния габарит по-точна, като по този начин допълнително подобрява прецизността на рязане.
Технически параметри
| Модел | Дебелина на рязане | Дължина на рязане | Ъгъл на рязане | Време за пътуване | Разстояние до бронята | Дълбочина на гърлото | Мощност | Измерение | 
| 
 | (мм) | (мм) | (°) | 
 | (мм) | (мм) | (KW) | (Д×Ш×В) (мм) | 
| 6×2500 | 6 | 2500 | 0,5°-1°30' | 14 | 600 | 80 | 7.5 | 3100×1725×1960 | 
| 6×3200 | 6 | 3200 | 0,5°-1°30' | 12 | 600 | 80 | 7.5 | 3650×1750×1980 | 
| 6×4000 | 6 | 4000 | 0,5°-1°30' | 10 | 600 | 80 | 7.5 | 4650×1780×2075 | 
| 6×5000 | 6 | 5000 | 0,5°-1°30 | 8 | 600 | 80 | 7.5 | 5650×1830×2250 | 
| 6×6000 | 6 | 6000 | 0,5°-1°30' | 8 | 600 | 80 | 7.5 | 6650×1890×2380 | 
| 8×2500 | 8 | 2500 | 0,5°-1°30' | 14 | 600 | 80 | 7.5 | 3100×1725×1960 | 
| 8×3200 | 8 | 3200 | 0,5°-1°30' | 12 | 600 | 80 | 7.5 | 3850×1750×1980 | 
| 8×4000 | 8 | 4000 | 0,5°-1°30'' | 10 | 600 | 80 | 7.5 | 4650×1850×2075 | 
| 8×5000 | 8 | 5000 | 0,5°-2° | 7 | 600 | 80 | 15 | 5805×2000×2500 | 
| 8×6000 | 8 | 6000 | 0,5°-2° | 7 | 600 | 100 | 15 | 6805×2115×2715 | 
| 10×2500 | 10 | 2500 | 0,5°-2°30' | 10 | 600 | 120 | 15 | 3195×1800×2210 | 
| 10×3200 | 10 | 3200 | 0,5°-2°30' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3895×1800×2240 | 
| 10×4000 | 10 | 4000 | 0,5°-2°30' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4695×1930×2275 | 
| 10×5000 | 10 | 5000 | 0,5°-2°30' | 5 | 600 | 120 | 15 | 5905×2115×2715 | 
| 10×6000 | 10 | 6000 | 0,5°-2°30' | 5 | 600 | 120 | 15 | 6905×2215×2800 | 
| 12×2500 | 12 | 2500 | 0,5°-2°30' | 10 | 600 | 120 | 15 | 3195×1800×2210 | 
| 12×3200 | 12 | 3200 | 0,5°-2°30' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3895×1800×2240 | 
| 12×4000 | 12 | 4000 | 0,5°-2°30' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4710×1950×2485 | 
| 12×5000 | 12 | 5000 | 0,5°-2°30' | 5 | 600 | 120 | 18.5 | 5905×2115×2800 | 
| 12×6000 | 12 | 6000 | 0,5°-2°30' | 4 | 600 | 120 | 18.5 | 7000×2300×3100 | 
| 16×2500 | 16 | 2500 | 0,5°-2°30' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3215×1880×2340 | 
| 16×3200 | 16 | 3200 | 0,5°-2°30' | 7 | 600 | 120 | 15 | 3915×1880×2445 | 
| 16×4000 | 16 | 4000 | 0,5°-2°30' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4715×1950×2590 | 
| 16×5000 | 16 | 5000 | 0,5°-3° | 5 | 600 | 120 | 22 | 6000×2300×3000 | 
Опаковане и доставка
 
 		     			 
                 



 
 				 
 				 
 				 
 				 
 		     			






































 
              
             