آلة قص الألواح الهيدروليكية NC
أداء المنتج أو جودة المنتج
1.تم اعتماد الهيكل الملحوم للوح الصفيحة ، مع ناقل الحركة الهيدروليكي وعودة المركب ، وهو نموذجي للتشغيل السهل ، والأداء الموثوق به ، والمظهر الجميل.
 2. يتم توفير إشارة بمؤشر لضبط خلوص الشفرة ، من أجل تعديل سهل وسريع.
 3. تم ضبط جهاز المحاذاة مع جهاز الإضاءة والتحكم لضربة القص ، مع ضبط سهل وسريع.
 4. يتم توفير كرة دعم مواد التدوير ، لتقليل ذيل السمكة بشريط الصاج وتقليل مقاومة الاحتكاك.
 5 السدادة الخلفية مزودة بأجهزة ضبط كهربائي و يدوي ، وجهاز عرض رقمي متاح لعرض حجم السدادة وأوقات القص.
 6. المحرك الرئيسي يستخدم نوع سلسلة QC12Y ، يجهز نظام CNC بسيط
 7.لديها رمز رقمي لوضع مادة المصد الخلفي لإظهار التباعد الناعم ؛تحديد المواقع في اتجاه واحدموجه الفجوة ، والعد قطوماتيكي لأوقات القطع
 8 المقياس الخلفي مجهز بجهاز تشفير ، نظام عرض رمز رقمي منسق ، مما يجعل عرض موضع المقياس الخلفي أكثر دقة ، وبالتالي تعزيز دقة القطع.
المعايير الفنية
| نموذج | سمك القطع | طول القطع | زاوية القطع | أوقات السفر | مسافة الوفير | عمق الحلق | قوة | البعد | 
| 
 | (مم) | (مم) | (°) | 
 | (مم) | (مم) | (كو) | (L × W × H) (مم) | 
| 6 × 2500 | 6 | 2500 | 0.5 ° -1 ° 30 ' | 14 | 600 | 80 | 7.5 | 3100 × 1725 × 1960 | 
| 6 × 3200 | 6 | 3200 | 0.5 ° -1 ° 30 ' | 12 | 600 | 80 | 7.5 | 3650 × 1750 × 1980 | 
| 6 × 4000 | 6 | 4000 | 0.5 ° -1 ° 30 ' | 10 | 600 | 80 | 7.5 | 4650 × 1780 × 2075 | 
| 6 × 5000 | 6 | 5000 | 0.5 درجة -1 درجة 30 | 8 | 600 | 80 | 7.5 | 5650 × 1830 × 2250 | 
| 6 × 6000 | 6 | 6000 | 0.5 ° -1 ° 30 ' | 8 | 600 | 80 | 7.5 | 6650 × 1890 × 2380 | 
| 8 × 2500 | 8 | 2500 | 0.5 ° -1 ° 30 ' | 14 | 600 | 80 | 7.5 | 3100 × 1725 × 1960 | 
| 8 × 3200 | 8 | 3200 | 0.5 ° -1 ° 30 ' | 12 | 600 | 80 | 7.5 | 3850 × 1750 × 1980 | 
| 8 × 4000 | 8 | 4000 | 0.5 درجة -1 درجة 30 '' | 10 | 600 | 80 | 7.5 | 4650 × 1850 × 2075 | 
| 8 × 5000 | 8 | 5000 | 0.5 درجة -2 درجة | 7 | 600 | 80 | 15 | 5805 × 2000 × 2500 | 
| 8 × 6000 | 8 | 6000 | 0.5 درجة -2 درجة | 7 | 600 | 100 | 15 | 6805 × 2115 × 2715 | 
| 10 × 2500 | 10 | 2500 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 10 | 600 | 120 | 15 | 3195 × 1800 × 2210 | 
| 10 × 3200 | 10 | 3200 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3895 × 1800 × 2240 | 
| 10 × 4000 | 10 | 4000 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4695 × 1930 × 2275 | 
| 10 × 5000 | 10 | 5000 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 5 | 600 | 120 | 15 | 5905 × 2115 × 2715 | 
| 10 × 6000 | 10 | 6000 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 5 | 600 | 120 | 15 | 6905 × 2215 × 2800 | 
| 12 × 2500 | 12 | 2500 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 10 | 600 | 120 | 15 | 3195 × 1800 × 2210 | 
| 12 × 3200 | 12 | 3200 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3895 × 1800 × 2240 | 
| 12 × 4000 | 12 | 4000 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4710 × 1950 × 2485 | 
| 12 × 5000 | 12 | 5000 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 5 | 600 | 120 | 18.5 | 5905 × 2115 × 2800 | 
| 12 × 6000 | 12 | 6000 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 4 | 600 | 120 | 18.5 | 7000 × 2300 × 3100 | 
| 16 × 2500 | 16 | 2500 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 8 | 600 | 120 | 15 | 3215 × 1880 × 2340 | 
| 16 × 3200 | 16 | 3200 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 7 | 600 | 120 | 15 | 3915 × 1880 × 2445 | 
| 16 × 4000 | 16 | 4000 | 0.5 ° -2 ° 30 ' | 6 | 600 | 120 | 15 | 4715 × 1950 × 2590 | 
| 16 × 5000 | 16 | 5000 | 0.5 درجة -3 درجة | 5 | 600 | 120 | 22 | 6000 × 2300 × 3000 | 
التعبئة والتسليم
 
 		     			 
                 



 
 				 
 				 
 				 
 				 
 		     			






































 
              
             