آلة ثني الأنابيب الهيدروليكية ذات الرأس المزدوج
وصف المنتج
تم تصميم هذه الآلة خصيصًا لفك اللفائف ، والتقويم ، والقطع بدون شرائح وثني الأنابيب النحاسية الملفوفة إلى شكل U طويل ، وتستخدم في مكيفات الهواء والمبادلات الحرارية.
 تتكون هذه الآلة من جهاز فك اللفافة ، وجهاز الاستقامة والقطع ، وجهاز الانحناء وإعادة الأنبوب ، وجهاز التفريغ ، والنظام الهيدروليكي ، والنظام الهوائي ونظام التحكم PLC.
المعايير الفنية
| غرض | بيانات | 
| مادة مناسبة لأنبوب النحاس | TP2 | 
| حجم بكرة أنبوب النحاس المناسب | الأعلى.الوزن 180 كجمالأعلى.OD: 1100 مم ؛المعرف: 130 ملم | 
| قطر الأنبوب النحاسي المناسب | 7 مم ؛9.52 ملم | 
| الانحناء الشعاع | لأنبوب 7 مم: R21mm ؛لأنبوب 9.52 مم: R25.4 مم | 
| أرقام أنابيب النحاس | الأعلى.6 قطع في نفس الوقت | 
| الأعلى.طول أنبوب النحاس | 275 ~ 1700 ملم | 
| سرعة الإنتاج | L≤300 ، <8 ث ؛L≤800 ، أقل من 12 ثانية ؛ 1600 لتر ، <20 ثانية ؛ | 
| طول خطأ | L <800 ، ± 0.5 مم ؛L≥800 مم ، ± 0.8 مم | 
| خطأ في الطول بين طرفين | أقل من 1.0 مم | 
| خطأ في المسافة المركزية بين نهايتين | أقل من ± 0.1 مم(في حدود 14 مم بعيدًا عن الحلقة) | 
| معرف الأنبوب في نهايات القطع | لأنبوب 7 مم:> 5.6 مم ؛لأنبوب 9.52 مم:> 8 مم | 
| خطأ الاستقامة | الانحناء ≤3 مم @ L = 1000 مم | 
| نسبة التسطيح في منطقة الحلقة | أقل من 15٪ | 
| نسبة التخفيف في منطقة الحلقة | أقل من 30٪ | 
| جودة التشطيب | لا تجعد ، خدش ، صدع ، دمبل ، انتفاخ ، نتوء | 
| إجمالي الطاقة | ≤15 كيلو واط | 
| منطقة ورشة العمل المطلوبة | 16.12 م × 3 م × 3.29 م | 
| مصدر الهواء المضغوط | 0.4-0.6 ميجا باسكال | 
| الضغط الهيدروليكي | 7 ميجا باسكال | 
التكوين الرئيسي
- PLC & HMI: Mitsubishi من اليابان
 - محرك سيرفو وسائق: ميتسوبيشي من اليابان
 - قاطع الدائرة: فوجي من تايوان
 - الأزرار: شنايدر من الصين
 - مكونات تعمل بالهواء المضغوط: AIRTAC من تايوان
 - المكونات الهيدروليكية: ماركات مشهورة من تايوان
منتج منتهي
 
 		     			عرض الصورة
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			خيار
 
 		     			 
 		     			ورشة التجميع
 
 		     			جهاز كشف
 
 		     			توصيل
 
 		     			اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا
 
                 










































 
              
             